- Registriert
- 22. Dez. 2017
- Beiträge
- 10.155
- Reaktionspunkte
- 2.051
- Punkte
- 383
Ab sofort steht euch hier im Forum die neue Add-on Verwaltung zur Verfügung – eine zentrale Plattform für alles rund um Erweiterungen und Add-ons für den DSM.
Damit haben wir einen Ort, an dem Lösungen von Nutzern mit der Community geteilt werden können. Über die Team Funktion können Projekte auch gemeinsam gepflegt werden.
Was die Add-on Verwaltung kann und wie es funktioniert findet Ihr hier
Ist bei mir auch so eingestellt. Ich finde es besser, eine Festplatte stirbt „kontrolliert“ als während des Rebuilds, wenn schon eine andere ausgefallen ist. Es sind halt Verschleißteile.monatlichen S.M.A.R.T Test hatten
1 Raw_Read_Error_Rate 1777
5 Reallocated_Sector_Ct 671
196 Reallocated_Event_Count 123
197 Current_Pending_Sector 53
200 Multi_Zone_Error_Rate 10
Danke Euch für die rasche Hilfestellung!Code:1 Raw_Read_Error_Rate 1777 5 Reallocated_Sector_Ct 671 196 Reallocated_Event_Count 123 197 Current_Pending_Sector 53 200 Multi_Zone_Error_Rate 10
That drive is dying.
Drive 1 ST4000VN008-2DR166 ZGY2VENF /dev/sata2
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
SMART Error Counter Log: No Errors Logged
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAGS VALUE WORST THRESH FAIL RAW_ VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate POSR-- 078 064 044 - 6454 9793
3 Spin_Up_Time PO---- 093 093 000 - 0
4 Start_Stop_Count -O--CK 099 099 020 - 1949
5 Reallocated_Sector_Ct PO--CK 100 100 010 - 0
7 Seek_Error_Rate POSR-- 094 060 045 - 2809 289100
9 Power_On_Hours -O--CK 033 033 000 - 5914 4 (8 128 0)
10 Spin_Retry_Count PO--C- 100 100 097 - 0
12 Power_Cycle_Count -O--CK 099 099 020 - 1909
184 End-to-End_Error -O--CK 100 100 099 - 0
187 Reported_Uncorrect -O--CK 100 100 000 - 0
188 Command_Timeout -O--CK 100 100 000 - 0 0 0
189 High_Fly_Writes -O-RCK 100 100 000 - 0
190 Airflow_Temperature_Cel -O---K 072 067 040 - 28 ( Min/Max 24/30)
191 G-Sense_Error_Rate -O--CK 100 100 000 - 0
192 Power-Off_Retract_Count -O--CK 100 100 000 - 158
193 Load_Cycle_Count -O--CK 099 099 000 - 2099
194 Temperature_Celsius -O---K 028 040 000 - 28 ( 0 14 0 0 0)
197 Current_Pending_Sector -O--C- 100 100 000 - 0
198 Offline_Uncorrectable ----C- 100 100 000 - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count -OSRCK 200 200 000 - 0
240 Head_Flying_Hours ------ 100 253 000 - 5912 1h+29m+29.758s
241 Total_LBAs_Written ------ 100 253 000 - 1330 20973924
242 Total_LBAs_Read ------ 100 253 000 - 5921 88348588
Drive 2 ST4000VN008-2DR166 ZDH77KE8 /dev/sata1
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
SMART Error Counter Log: No Errors Logged
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAGS VALUE WORST THRESH FAIL RAW_ VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate POSR-- 080 064 044 - 1032 41258
3 Spin_Up_Time PO---- 093 093 000 - 0
4 Start_Stop_Count -O--CK 100 100 020 - 60
5 Reallocated_Sector_Ct PO--CK 100 100 010 - 24
7 Seek_Error_Rate POSR-- 094 060 045 - 2334 046279
9 Power_On_Hours -O--CK 040 040 000 - 5269 8 (88 131 0)
10 Spin_Retry_Count PO--C- 100 100 097 - 0
12 Power_Cycle_Count -O--CK 100 100 020 - 60
184 End-to-End_Error -O--CK 100 100 099 - 0
187 Reported_Uncorrect -O--CK 100 100 000 - 0
188 Command_Timeout -O--CK 100 100 000 - 0 0 0
189 High_Fly_Writes -O-RCK 100 100 000 - 0
190 Airflow_Temperature_Cel -O---K 071 065 040 - 29 ( Min/Max 24/31)
191 G-Sense_Error_Rate -O--CK 100 100 000 - 0
192 Power-Off_Retract_Count -O--CK 100 100 000 - 143
193 Load_Cycle_Count -O--CK 100 100 000 - 198
194 Temperature_Celsius -O---K 029 040 000 - 29 ( 0 18 0 0 0)
197 Current_Pending_Sector -O--C- 097 070 000 - 248
198 Offline_Uncorrectable ----C- 097 070 000 - 248
199 UDMA_CRC_Error_Count -OSRCK 200 200 000 - 0
240 Head_Flying_Hours ------ 100 253 000 - 5268 1h+44m+26.704s
241 Total_LBAs_Written ------ 100 253 000 - 1366 29612326
242 Total_LBAs_Read ------ 100 253 000 - 8233 5326818
Finished
Danke!@Fun_King2k SMART Tests habe ich generell abgeschaltet, dafür kontrolliere ich per Script die SMART Werte fast täglich. 50.000 Stunden halte ich für eine mittlere Lebensdauer. Ruhemodus habe ich deaktiviert, bei mir laufen die HDDs und die DS 24/7 durch. Meine ältesten HDDs haben mittlerweile 90.000 Stunden, werden aber nur noch fürs Backup verwendet. Ich hatte einen größeren Ausfall, mit 3 (von4) x WD 6 TB HDDs, die sind innerhalb von 3 Monaten bei 30.000-40.000 Stunden ausgefallen.
Wenn du das Forum hilfreich findest oder uns unterstützen möchtest, dann gib uns doch einfach einen Kaffee aus.
Als Dankeschön schalten wir deinen Account werbefrei.