Hilfe, mein Schwe... meine Festplatte stirbt - nach 9700 Stunden

  • Ab sofort steht euch hier im Forum die neue Add-on Verwaltung zur Verfügung – eine zentrale Plattform für alles rund um Erweiterungen und Add-ons für den DSM.

    Damit haben wir einen Ort, an dem Lösungen von Nutzern mit der Community geteilt werden können. Über die Team Funktion können Projekte auch gemeinsam gepflegt werden.

    Was die Add-on Verwaltung kann und wie es funktioniert findet Ihr hier

    Hier geht es zu den Add-ons

patrickn

Benutzer
Sehr erfahren
Registriert
07. Apr. 2016
Beiträge
1.514
Reaktionspunkte
734
Punkte
128
So, früher als gedacht.
Offenbar verabschiedet sich in meiner DS223 gerade eine Festplatte.

Ultra lahme DSM-Oberfläche, wollte gerade von Proxmox ein Backup machen.
CPU i/o warten auf der DS bei über 90%.
SMB ultra lahm.
Alles lahm.
Eine von zwei WDC WD40EFPX-68C6CN0. Automatischer SMART-Auslesung von gestern, 0 Uhr:

Code:
  1 Raw_Read_Error_Rate                                              0x002f   200   200   051    Pre-fail  Always       -       1
  3 Spin_Up_Time                                                     0x0027   204   204   021    Pre-fail  Always       -       2766
  4 Start_Stop_Count                                                 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       72
  5 Reallocated_Sector_Ct                                            0x0033   200   200   140    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate                                                  0x002e   200   200   000    Old_age   Always       -       0
  9 Power_On_Hours                                                   0x0032   087   087   000    Old_age   Always       -       9653
 10 Spin_Retry_Count                                                 0x0032   100   253   000    Old_age   Always       -       0
 11 Calibration_Retry_Count                                          0x0032   100   253   000    Old_age   Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count                                                0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       71
192 Power-Off_Retract_Count                                          0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       2
193 Load_Cycle_Count                                                 0x0032   199   199   000    Old_age   Always       -       5100
194 Temperature_Celsius                                              0x0022   110   101   000    Old_age   Always       -       37
196 Reallocated_Event_Count                                          0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
197 Current_Pending_Sector                                           0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable                                            0x0030   100   253   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count                                             0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
200 Multi_Zone_Error_Rate                                            0x0008   200   200   000    Old_age   Offline      -       0

Den SMART-Job manuell ausgeführt, vor ein paar Minuten:
Code:
 1 Raw_Read_Error_Rate                                              0x002f   188   188   051    Pre-fail  Always       -       616
  3 Spin_Up_Time                                                     0x0027   204   204   021    Pre-fail  Always       -       2766
  4 Start_Stop_Count                                                 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       72
  5 Reallocated_Sector_Ct                                            0x0033   200   200   140    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate                                                  0x002e   200   200   000    Old_age   Always       -       0
  9 Power_On_Hours                                                   0x0032   087   087   000    Old_age   Always       -       9688
 10 Spin_Retry_Count                                                 0x0032   100   253   000    Old_age   Always       -       0
 11 Calibration_Retry_Count                                          0x0032   100   253   000    Old_age   Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count                                                0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       71
192 Power-Off_Retract_Count                                          0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       2
193 Load_Cycle_Count                                                 0x0032   199   199   000    Old_age   Always       -       5100
194 Temperature_Celsius                                              0x0022   110   101   000    Old_age   Always       -       37
196 Reallocated_Event_Count                                          0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
197 Current_Pending_Sector                                           0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       1
198 Offline_Uncorrectable                                            0x0030   100   253   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count                                             0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
200 Multi_Zone_Error_Rate                                            0x0008   200   200   000    Old_age   Offline      -       0

Vor sekunden:
Code:
  1 Raw_Read_Error_Rate                                              0x002f   188   188   051    Pre-fail  Always       -       621
  3 Spin_Up_Time                                                     0x0027   204   204   021    Pre-fail  Always       -       2766
  4 Start_Stop_Count                                                 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       72
  5 Reallocated_Sector_Ct                                            0x0033   200   200   140    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate                                                  0x002e   200   200   000    Old_age   Always       -       0
  9 Power_On_Hours                                                   0x0032   087   087   000    Old_age   Always       -       9688
 10 Spin_Retry_Count                                                 0x0032   100   253   000    Old_age   Always       -       0
 11 Calibration_Retry_Count                                          0x0032   100   253   000    Old_age   Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count                                                0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       71
192 Power-Off_Retract_Count                                          0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       2
193 Load_Cycle_Count                                                 0x0032   199   199   000    Old_age   Always       -       5100
194 Temperature_Celsius                                              0x0022   110   101   000    Old_age   Always       -       37
196 Reallocated_Event_Count                                          0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
197 Current_Pending_Sector                                           0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       1
198 Offline_Uncorrectable                                            0x0030   100   253   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count                                             0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
200 Multi_Zone_Error_Rate                                            0x0008   200   200   000    Old_age   Offline      -       0

11:29
Code:
 1 Raw_Read_Error_Rate                                              0x002f   188   188   051    Pre-fail  Always       -       629
  3 Spin_Up_Time                                                     0x0027   204   204   021    Pre-fail  Always       -       2766
  4 Start_Stop_Count                                                 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       72
  5 Reallocated_Sector_Ct                                            0x0033   200   200   140    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate                                                  0x002e   200   200   000    Old_age   Always       -       0
  9 Power_On_Hours                                                   0x0032   087   087   000    Old_age   Always       -       9688
 10 Spin_Retry_Count                                                 0x0032   100   253   000    Old_age   Always       -       0
 11 Calibration_Retry_Count                                          0x0032   100   253   000    Old_age   Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count                                                0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       71
192 Power-Off_Retract_Count                                          0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       2
193 Load_Cycle_Count                                                 0x0032   199   199   000    Old_age   Always       -       5100
194 Temperature_Celsius                                              0x0022   110   101   000    Old_age   Always       -       37
196 Reallocated_Event_Count                                          0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
197 Current_Pending_Sector                                           0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       1
198 Offline_Uncorrectable                                            0x0030   100   253   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count                                             0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
200 Multi_Zone_Error_Rate                                            0x0008   200   200   000    Old_age   Offline      -       0

Ich würd mal sagen, die Platte ist astrein am sterben, oder wie seht ihr das? Und die Synology so "alles in Ordnung". Active Insights. Alles Cool.
Edit: Uhh, pending sector gibbet auch noch.
 
  • Wow
Reaktionen: dil88
Ja, die liegt wohl im sterben. Hat aber sehr kurz gelebt.
 
Ja, erfreut mich gerade auch sehr...
Aber der Zähler geht gerade wirklich im Sekunden/Minutentakt hoch, immerhin nur die eine. Die Andere ist stabil ohne Fehler:
Code:
  1 Raw_Read_Error_Rate                                              0x002f   188   188   051    Pre-fail  Always       -       634
  3 Spin_Up_Time                                                     0x0027   204   204   021    Pre-fail  Always       -       2766
  4 Start_Stop_Count                                                 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       72
  5 Reallocated_Sector_Ct                                            0x0033   200   200   140    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate                                                  0x002e   200   200   000    Old_age   Always       -       0
  9 Power_On_Hours                                                   0x0032   087   087   000    Old_age   Always       -       9688
 10 Spin_Retry_Count                                                 0x0032   100   253   000    Old_age   Always       -       0
 11 Calibration_Retry_Count                                          0x0032   100   253   000    Old_age   Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count                                                0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       71
192 Power-Off_Retract_Count                                          0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       2
193 Load_Cycle_Count                                                 0x0032   199   199   000    Old_age   Always       -       5100
194 Temperature_Celsius                                              0x0022   110   101   000    Old_age   Always       -       37
196 Reallocated_Event_Count                                          0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
197 Current_Pending_Sector                                           0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       1
198 Offline_Uncorrectable                                            0x0030   100   253   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count                                             0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
200 Multi_Zone_Error_Rate                                            0x0008   200   200   000    Old_age   Offline      -       0


Wann/ob wohl die DS selbst mal alarm schlägt?
 
Vermutlich gar nicht, wurde auch wegrationalisiert. :-P
 
Wollte auch schon ein Kommentar ablassen, von wegen Kompatibilitätsliste und Datensicherheit und Blabla wichtig Blabla 😂

Der Zähler tickert jedenfalls schön hoch, eben 799 2 min später 802, DSM immer noch alles cool. Vielleicht prüfen die das aus Performancegründen nur einmal im Monat.
 
Aber der Zähler geht gerade wirklich im Sekunden/Minutentakt hoch, immerhin nur die eine
der raw read schwankt dann dauernd hin und her, ändert sich oft. Defekter Sektor erst 1.

Ich habe so was erlebt mit einer WD 8T, bereit snach 1700h

Da war wohl der Lager defekt. Jedenfalls hat es immer weiter vibriert und wurde sehr heiss. Funktioniert hat es immer noch irgendwie in dem Raid.
Als die Platte dann endlich zu mir kam, habe ich diese mit DerekNuke gelöscht, dabei hatte ich Angst den Tisch in Flammen zu setzen so heiss die Platte war. zum Händler eingeschickt und erhielt sofort eine neue

Die DS420+ hatte selber dazu keine Meinung, hat nur etwas von Temperatur gemeldet. Obwohl es dort so heiss war, dass sogar der Caddy in dem die Platte montiert war leicht deformiert wurde.
Es gab keinen Alarm von der DS und obwohl in der DS420+ sogar ein Hotspare Platte drin ist, wurde diese nicht beansprucht.

Die User vor Ort haben lediglich gemeldet, es geht etwas langsam mit dem Server.
 
  • Like
Reaktionen: patrickn
Temperatur ist bisher konstant bei um die 40 Grad bei beiden, rattern werd ich heute Abend mal lauschen und fühlen.

Bissl angefressen bin ich ja schon, meine alte WD Red von 2015/16 dreht nun 59908 Stunden und zeigt zumindest kein einzigen Fehler, und die hier macht nach knapp einem Jahr die Grätsche
 
Zuletzt bearbeitet:
Besser während der Garantie als danach…
 
Die ist tot!
 
  • Like
Reaktionen: patrickn
Besser während der Garantie als danach…
Wohl wahr, so in den ersten Tagen/Wochen (bevor ich sie "richtig" genutzt habe) als nach einem Jahr, wär mir trotzdem lieber gewesen ;)

Hat einer mit dem WD Vorab-Tausch erfahrungen? die wollen ne "echte" Kreditkarte, hab aber nur N26 und DKB, und beides sind wohl nicht wirklich "echte" Kreditkarten, und deshalb 25USD (oder generell?!) fänd ich ziemlich uncool, und generell find ich den Text etwas .. sagen wir mal kryptisch

Wir empfehlen dringend die Verwendung einer Kreditkarte anstelle einer Debit- / Geldautomaten- / Scheckkarte. Eine nicht erstattungsfähige Gebühr von 25 USD wird von Ihrer Kredit- oder Debitkarte abgebucht. Darüber hinaus wird Ihre Kredit- oder Debitkarte für den aktuellen Marktwert des Ersatzprodukts als separate Transaktion 30 Tage lang gesperrt. Durch die Sperrung des Kontos für diesen Betrag wird der Betrag bis zu 30 Tage lang nicht von Ihrem Konto abgebucht werden können. Ab dem Datum, an dem WD das Ersatzprodukt an Sie versendet, haben Sie 30 Tage Zeit, um Ihr defektes Produkt an WD zurückzusenden. Wenn das Produkt nicht innerhalb von 30 Tagen ab dem Datum, an dem WD das Ersatzprodukt an Sie versendet hat, bei WD eingeht, sondern innerhalb von 120 Tagen ab dem Datum, an dem WD das Ersatzprodukt versendet hat und eine Gebühr erhoben wurde, eine Gutschrift wird abzüglich einer nicht erstattbaren Bearbeitungsgebühr von 50,00 USD ausgestellt. Produkte, die WD nach 120 Tagen Versand erhalten hat, werden nicht akzeptiert und gutgeschrieben.
 
Das ist ja hart :oops:.
 
ja, weiß nicht so recht, was mir der Text sagen soll.
"Wir empfehlen dringend die Verwendung einer Kreditkarte anstelle einer Debit- / Geldautomaten- / Scheckkarte. Eine nicht erstattungsfähige Gebühr von 25 USD wird von Ihrer Kredit- oder Debitkarte abgebucht." ... also, kost mich der Spaß so oder so 25 USD oder was? :unsure:


Der Hinweis ist auch gut:
Wir sind derzeit mit Verzögerungen bei der Erfüllung von Garantieersetzungen (RMAs) innerhalb des europäischen Raumes konfrontiert. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten und danken Ihnen für Ihre Geduld, während wir daran arbeiten, diese Verzögerung zu beheben.
 
Können vermutlich schon, ist in den ersten 2 Jahren ja eigentlich Händerlsache, aber nach knapp 14 Monaten werd ich da sicherlich keine neue Platte vorab bekommen. NBB wirds auch nur zu WD bzw. Partner schicken, was die Sache vermutlich nur unnötig in die Länge zieht


Also die WD Seite ist auch ne Katastrophe, Mix aus deutsch und englisch, bei der Produktregistrierung hab ich bei beiden Platten defintiv das korrekte Datum vom Kauf angegeben, und bei beiden Platten wurden einfach mal 2 Tage abgezogen. Klick ich direkt hinter dem Produkt auf "Support kontaktieren" muss ich mich durch die normale Support-Seite wühlen, statt dass das Formular gefälligst schon vorausgefüllt wird mit der Platte/SN
 
ja, weiß nicht so recht, was mir der Text sagen soll.
Ich vermute mal, dass es da so wie bei Mietwagen ist. Die buchen ja auch die Kaution auf eine Kreditkarte und buchen sie später zurück. Das geht m.W. nur mit "echten" Kreditkarten. Ich denke, die werden den Plattenpreis bis zur Rücksendung auch als Kaution wollen.
 
  • Like
Reaktionen: dil88 und *kw*
Das geht bei N26 aber ziemlich sicher auch, das haben andere Seiten auch schon gemacht, wenn ich mich recht entsinne.

Aber es heißt ja zusätzlich zu der Vorbelastung " Eine nicht erstattungsfähige Gebühr von 25 USD wird von Ihrer Kredit- oder Debitkarte abgebucht. ", also kost der Spaß 25 USD so oder so, oder wie ist das zu verstehen?
 
Ja, hört sich für mich so an, als würden die 25$ auf jeden Fall fällig. Probier's erstmal über den Händler.
 
Scheint tatsächlich so, so steht es zumindest hier:
https://support-de.wd.com/app/answe...tern-digital-garantieersatzanspruchs#subject4

Für die Bearbeitung der Bestellung im Rahmen der erweiterten Garantie wird eine Gebühr von 25 USD erhoben, die uns den Versand eines Ersatzprodukts ermöglicht.
:rolleyes:

Da werd ich definitiv mal morgen bei NBB vorbei gehen, was die meinen. Die armen Sch.. (wo wir wieder beim Titel wären) nur die 25USD "ermöglichen" den Versand :ROFLMAO:

Durch die "Registrierung" hab ich ja vorhin 2 20% Gutscheine bekommen, da wär ja das noch die bessere Alternative gewesen, für knapp 100EUR ne neue kaufen, aber 4-5 Wochen Lieferzeit :oops:
 
Zuletzt bearbeitet:
Also raw value ist inzwischen bei 984, value/worst von 200 nun bei 179 - binnen nicht mal 24h. DSM wird wohl wirklich erst wenn der Grenzwert erreicht ist - vielleicht - meckern, dass die Kiste total lahm ist, scheint nicht wirklich zu interessieren, nicht mal wenn gleichzeitig die smartwerte in die Höhe schießen
 
ich kann mich errinern, die 1 war auf mehrer Tausend angewachsen, dann sich wieder kurz verbessert ...
nichts hat die DS420+ interessiert

ich denke wenn es da genug defekt Sektoren gibt, dann könnte es was auslösen, zumindest weiss ich dass schnell wachsende Zahl von defekten Sektoren zu einem Alarm führt, NAS fängt an zu piepen und es wird eine Warnung mit der Anzahl der defekten Sektoren angezeigt.
(weiss aber momentan nicht wo die Schwelle ist)
 

Additional post fields

 

Kaffeautomat

Wenn du das Forum hilfreich findest oder uns unterstützen möchtest, dann gib uns doch einfach einen Kaffee aus.

Als Dankeschön schalten wir deinen Account werbefrei.

:coffee:

Hier gehts zum Kaffeeautomat