Hallo
Ich habe aus einem Gedankenexperiment heraus den RAID Rechner von Synology (https://www.synology.com/de-de/supp...ves=12 TB|12 TB|6 TB|6 TB&raid=RAID_0|RAID_10) befragt. Angenommen ich hätte ein 4-bay NAS und je 2x 12TB und 2x 6TB Festplatten. Bei der Wahl von RAID 10 gibt der Rechner an, dass nur 10.9 TB verfügbar wären, und weitere 10.9 TB unbenutzt. Warum eigentlich? Es gibt doch verschiedene Möglichkeiten, wie man die Festplatten anordnet (auch wenn ich die Festplatten in unterschiedlicher Reihenfolge anklicke, sortiert der RAID Rechner sie nach Grösse):
12TB+12TB || 6 TB+6 TB
12TB+6TB || 12TB+6TB
(12TB || 12TB) + (6TB || 6TB)
(12TB || 6TB) + (12TB || 6TB)
1 und 2 wären nach meiner Recherche RAID 01 (bietet DSM nicht an, oder?)
3 und 4 müssten aber beide RAID 10 sein und bei Punkt 3 müssten 18 TB (minus System) dabei herauskommen.
Oder?
Ich habe aus einem Gedankenexperiment heraus den RAID Rechner von Synology (https://www.synology.com/de-de/supp...ves=12 TB|12 TB|6 TB|6 TB&raid=RAID_0|RAID_10) befragt. Angenommen ich hätte ein 4-bay NAS und je 2x 12TB und 2x 6TB Festplatten. Bei der Wahl von RAID 10 gibt der Rechner an, dass nur 10.9 TB verfügbar wären, und weitere 10.9 TB unbenutzt. Warum eigentlich? Es gibt doch verschiedene Möglichkeiten, wie man die Festplatten anordnet (auch wenn ich die Festplatten in unterschiedlicher Reihenfolge anklicke, sortiert der RAID Rechner sie nach Grösse):
12TB+12TB || 6 TB+6 TB
12TB+6TB || 12TB+6TB
(12TB || 12TB) + (6TB || 6TB)
(12TB || 6TB) + (12TB || 6TB)
1 und 2 wären nach meiner Recherche RAID 01 (bietet DSM nicht an, oder?)
3 und 4 müssten aber beide RAID 10 sein und bei Punkt 3 müssten 18 TB (minus System) dabei herauskommen.
Oder?

