DSM 7.2 Nach Trennen vom Stromnetz "Laufwerkstatus Kritisch" trotz Smart Werte alle i.O.?

steffenl

Benutzer
Mitglied seit
08. Apr 2024
Beiträge
9
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
1
Hallo zusammen,

ich hatte heute morgen keinen Zugriff mehr auf mein NAS System (DiskStation DS1821+ / Läuft im RAID6) und habe dummerweise als letzte Möglichkeit das Trennen vom Stromnetz gewählt.
Nach dem einschalten gab es dann ein akustisches Warnsignal und folgende Fehlermeldung in der Synology Benutzeroberfläche (Beim Zugriff auf dieses Laufwerk sind Fehler aufgetreten. Ersetzen Sie das Laufwerk unverzüglich.):
Bildschirmfoto 2024-04-08 um 14.00.58.pngBildschirmfoto 2024-04-08 um 14.01.38.png
Das gesamte System ist im Dezember 23 gekauft worden und die Festplatten haben aktuell ca. 2800 Stunden gelaufen - also dachte ich mir, die Platten, welche vor dem "Neustart" noch grün geleuchtet haben, können ja nun nicht defekt sein.
Nach Recherche hier im Forum habe ich versucht im Protokoll-Center die Fehler einmal zu löschen und das System zu rebooten. Allerdings ohne Erfolg, weiterhin 2 Festplatten "defekt".
Bildschirmfoto 2024-04-08 um 14.08.09.png

Der Nächste Ansatz war es die Smart Werte auszulesen, aber auch hier scheint alles im grünen Bereich zu sein(?). Ich habe mich an folgende Anleitung gehalten (https://www.synology-forum.de/threads/smart-werte-auslesen-und-interpretieren.131057/).

Platte 2:
Bildschirmfoto 2024-04-08 um 14.10.26.png

Platte 4:
Bildschirmfoto 2024-04-08 um 14.10.39.png

Jetzt bin ich mit meinem Latein leider am Ende. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass die Festplatten defekt sind. Hat jemand zufällig noch einen Lösungsansatz?


Im voraus schon mal vielen Dank!


LG Steffen
 
Zuletzt bearbeitet:

Benares

Benutzer
Sehr erfahren
Mitglied seit
27. Sep 2008
Beiträge
12.399
Punkte für Reaktionen
2.897
Punkte
423
Nach Recherche hier im Forum habe ich versucht im Protokoll-Center die Fehler einmal zu löschen und das System zu rebooten
Richtig. Es wäre aber wichtig gewesen zu wissen, was vorher darin stand.
Die Interpretation von Seagate-Smart-Werte überlasse ich anderen.
 

steffenl

Benutzer
Mitglied seit
08. Apr 2024
Beiträge
9
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
1
Richtig. Es wäre aber wichtig gewesen zu wissen, was vorher darin stand.
Die Interpretation von Seagate-Smart-Werte überlasse ich anderen.
Vielen Dank für deine Antwort.
Ich habe das Protokoll vorher gespeichert - tatsächlich stand dort kein Eintrag bis zum 20.02.2024. Erst jetzt, dass was oben im Screenshot zu sehen ist.
 

Benares

Benutzer
Sehr erfahren
Mitglied seit
27. Sep 2008
Beiträge
12.399
Punkte für Reaktionen
2.897
Punkte
423
Das oben war aber das Allgemein-Protokoll, nicht das Laufwerk-Protokoll (s. Auswahl oben rechts)
 

plang.pl

Benutzer
Contributor
Sehr erfahren
Maintainer
Mitglied seit
28. Okt 2020
Beiträge
14.260
Punkte für Reaktionen
4.958
Punkte
519

steffenl

Benutzer
Mitglied seit
08. Apr 2024
Beiträge
9
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
1
Das oben war aber das Allgemein-Protokoll, nicht das Laufwerk-Protokoll (s. Auswahl oben rechts)
Das Laufwerk-Protokoll hatte ich tatsächlich auch erst später entdeckt, habe ich nicht gelöscht gehabt - war aber komplett leer.
Da steht aktuell nur folgendes drin:
Bildschirm­foto 2024-04-08 um 16.21.49.png
 

Benares

Benutzer
Sehr erfahren
Mitglied seit
27. Sep 2008
Beiträge
12.399
Punkte für Reaktionen
2.897
Punkte
423
Hilft leider nicht weiter, da keine Fehler vorhanden sind. Manchmal ist es leider schwer zu erkennen, woran Synology den Laufwerks-Status festmacht.
 

ctrlaltdelete

Benutzer
Sehr erfahren
Maintainer
Mitglied seit
30. Dez 2012
Beiträge
10.168
Punkte für Reaktionen
3.687
Punkte
414
Bist du sicher, dass es die richtigen HDDs sind bei deinem Post mit den SMART Werten? Poste doch einfach mal alle, wenn möglich als Code, dann kann man es kopieren zum umrechnen?
 
  • Like
Reaktionen: dil88

steffenl

Benutzer
Mitglied seit
08. Apr 2024
Beiträge
9
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
1
Bist du sicher, dass es die richtigen HDDs sind bei deinem Post mit den SMART Werten? Poste doch einfach mal alle, wenn möglich als Code, dann kann man es kopieren zum umrechnen?
Sehr gute Idee mit dem Code! Danke dir.

Code:
Platte 1:
ID# ATTRIBUTE_NAME                                                   FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Read_Error_Rate                                                  0x000f   069   064   044    Pre-fail  Always       -       7664000
  3 Spin_Up_Time                                                     0x0003   091   090   000    Pre-fail  Always       -       0
  4 Start/Stop_Count                                                 0x0032   099   099   020    Old_age   Always       -       1247
  5 Retired_Sectors_Count                                            0x0033   100   100   010    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate                                                  0x000f   074   060   045    Pre-fail  Always       -       28130244
  9 Power_On_Hours                                                   0x0032   097   097   000    Old_age   Always       -       2853
 10 Spin_Retry_Count                                                 0x0013   100   100   097    Pre-fail  Always       -       0
 12 Drive_Power_Cycle_Count                                          0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       6
 18 Head_Health_Self_Assessment                                      0x000b   100   100   050    Pre-fail  Always       -       0
187 Reported_Un-correctable                                          0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
188 Command_Timeout                                                  0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
190 Airflow_Temperature                                              0x0022   072   062   000    Old_age   Always       -       28 (Min/Max 26/28)
192 Emergency_Retract_Count                                          0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       2
193 Load-Unload_Count                                                0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       1250
194 Temperature                                                      0x0022   028   040   000    Old_age   Always       -       28 (0 20 0 0 0)
197 Pending-Sparing_Count                                            0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       0
198 Uncorrectable_Sector_Count                                       0x0010   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
199 Ultra_DMA_CRC_Error                                              0x003e   200   200   000    Old_age   Always       -       0
200 Pressure_Measurement_Limit                                       0x0023   100   100   001    Pre-fail  Always       -       0
240 Head_Flight_Hours                                                0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       215615948194872
241 Lifetime_Writes_From_Host                                        0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       33028636055
242 Lifetime_Reads_From_Host                                         0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       128427508130



Platte 2:
ID# ATTRIBUTE_NAME                                                   FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Read_Error_Rate                                                  0x000f   082   064   044    Pre-fail  Always       -       143439603
  3 Spin_Up_Time                                                     0x0003   091   090   000    Pre-fail  Always       -       0
  4 Start/Stop_Count                                                 0x0032   099   099   020    Old_age   Always       -       1248
  5 Retired_Sectors_Count                                            0x0033   100   100   010    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate                                                  0x000f   074   060   045    Pre-fail  Always       -       27965742
  9 Power_On_Hours                                                   0x0032   097   097   000    Old_age   Always       -       2853
 10 Spin_Retry_Count                                                 0x0013   100   100   097    Pre-fail  Always       -       0
 12 Drive_Power_Cycle_Count                                          0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       7
 18 Head_Health_Self_Assessment                                      0x000b   100   100   050    Pre-fail  Always       -       0
187 Reported_Un-correctable                                          0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
188 Command_Timeout                                                  0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
190 Airflow_Temperature                                              0x0022   071   060   000    Old_age   Always       -       29 (Min/Max 27/29)
192 Emergency_Retract_Count                                          0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       3
193 Load-Unload_Count                                                0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       1251
194 Temperature                                                      0x0022   029   040   000    Old_age   Always       -       29 (0 20 0 0 0)
197 Pending-Sparing_Count                                            0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       0
198 Uncorrectable_Sector_Count                                       0x0010   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
199 Ultra_DMA_CRC_Error                                              0x003e   200   200   000    Old_age   Always       -       0
200 Pressure_Measurement_Limit                                       0x0023   100   100   001    Pre-fail  Always       -       0
240 Head_Flight_Hours                                                0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       26366804231224
241 Lifetime_Writes_From_Host                                        0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       33023516516
242 Lifetime_Reads_From_Host                                         0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       94002525756


Platte 3:

ID# ATTRIBUTE_NAME                                                   FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Read_Error_Rate                                                  0x000f   070   064   044    Pre-fail  Always       -       9248576
  3 Spin_Up_Time                                                     0x0003   091   090   000    Pre-fail  Always       -       0
  4 Start/Stop_Count                                                 0x0032   099   099   020    Old_age   Always       -       1247
  5 Retired_Sectors_Count                                            0x0033   100   100   010    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate                                                  0x000f   074   060   045    Pre-fail  Always       -       27852675
  9 Power_On_Hours                                                   0x0032   097   097   000    Old_age   Always       -       2853
 10 Spin_Retry_Count                                                 0x0013   100   100   097    Pre-fail  Always       -       0
 12 Drive_Power_Cycle_Count                                          0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       6
 18 Head_Health_Self_Assessment                                      0x000b   100   100   050    Pre-fail  Always       -       0
187 Reported_Un-correctable                                          0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
188 Command_Timeout                                                  0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
190 Airflow_Temperature                                              0x0022   071   060   000    Old_age   Always       -       29 (Min/Max 26/29)
192 Emergency_Retract_Count                                          0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       2
193 Load-Unload_Count                                                0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       1250
194 Temperature                                                      0x0022   029   040   000    Old_age   Always       -       29 (0 20 0 0 0)
197 Pending-Sparing_Count                                            0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       0
198 Uncorrectable_Sector_Count                                       0x0010   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
199 Ultra_DMA_CRC_Error                                              0x003e   200   200   000    Old_age   Always       -       0
200 Pressure_Measurement_Limit                                       0x0023   100   100   001    Pre-fail  Always       -       0
240 Head_Flight_Hours                                                0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       42082089567288
241 Lifetime_Writes_From_Host                                        0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       33028015301
242 Lifetime_Reads_From_Host                                         0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       102610043560

Platte 4:

ID# ATTRIBUTE_NAME                                                   FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Read_Error_Rate                                                  0x000f   082   064   044    Pre-fail  Always       -       166113193
  3 Spin_Up_Time                                                     0x0003   092   090   000    Pre-fail  Always       -       0
  4 Start/Stop_Count                                                 0x0032   099   099   020    Old_age   Always       -       1249
  5 Retired_Sectors_Count                                            0x0033   100   100   010    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate                                                  0x000f   074   060   045    Pre-fail  Always       -       27978597
  9 Power_On_Hours                                                   0x0032   097   097   000    Old_age   Always       -       2853
 10 Spin_Retry_Count                                                 0x0013   100   100   097    Pre-fail  Always       -       0
 12 Drive_Power_Cycle_Count                                          0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       7
 18 Head_Health_Self_Assessment                                      0x000b   100   100   050    Pre-fail  Always       -       0
187 Reported_Un-correctable                                          0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
188 Command_Timeout                                                  0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
190 Airflow_Temperature                                              0x0022   072   062   000    Old_age   Always       -       28 (Min/Max 26/28)
192 Emergency_Retract_Count                                          0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       3
193 Load-Unload_Count                                                0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       1252
194 Temperature                                                      0x0022   028   040   000    Old_age   Always       -       28 (0 20 0 0 0)
197 Pending-Sparing_Count                                            0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       0
198 Uncorrectable_Sector_Count                                       0x0010   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
199 Ultra_DMA_CRC_Error                                              0x003e   200   200   000    Old_age   Always       -       0
200 Pressure_Measurement_Limit                                       0x0023   100   100   001    Pre-fail  Always       -       0
240 Head_Flight_Hours                                                0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       267928649860152
241 Lifetime_Writes_From_Host                                        0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       33026250044
242 Lifetime_Reads_From_Host                                         0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       85405011194
 

ctrlaltdelete

Benutzer
Sehr erfahren
Maintainer
Mitglied seit
30. Dez 2012
Beiträge
10.168
Punkte für Reaktionen
3.687
Punkte
414
Sind alle ok.
 

metalworker

Benutzer
Contributor
Sehr erfahren
Mitglied seit
25. Apr 2023
Beiträge
2.267
Punkte für Reaktionen
661
Punkte
154
naja auch wenn die SMART Werte OK sind , dann können trotzdem Fehler drauf sein.

Ich würde die Festplatten erstmal gegen neue tauschen
 

steffenl

Benutzer
Mitglied seit
08. Apr 2024
Beiträge
9
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
1
Und die alten dann quasi auf Garantie zurück?
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:

ctrlaltdelete

Benutzer
Sehr erfahren
Maintainer
Mitglied seit
30. Dez 2012
Beiträge
10.168
Punkte für Reaktionen
3.687
Punkte
414
Ich würde die HDDs reklamieren und tauschen.
 

metalworker

Benutzer
Contributor
Sehr erfahren
Mitglied seit
25. Apr 2023
Beiträge
2.267
Punkte für Reaktionen
661
Punkte
154
ja genau
 

steffenl

Benutzer
Mitglied seit
08. Apr 2024
Beiträge
9
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
1
Okay, habe mir mal 2 neue bestellt. Hoffe ich kann das noch irgendwie vorher reparieren, ohne Daten verloren zu haben. Scheint ja glücklicherweise genau die beiden "richtigen" getroffen zu haben.

Wie geht man da wohl am besten vor? Hatte gesehen, dass es dort eine "Reparatur" Funktion gibt im Menü.
 
Zuletzt bearbeitet:

Benares

Benutzer
Sehr erfahren
Mitglied seit
27. Sep 2008
Beiträge
12.399
Punkte für Reaktionen
2.897
Punkte
423
und bitte nicht auf die Idee kommen, beide Platten gleichzeitig zu tauschen, sondern schön nacheinander.
 

steffenl

Benutzer
Mitglied seit
08. Apr 2024
Beiträge
9
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
1
Danke für die Info. Gibt es hier zufällig irgendwo eine Anleitung, wie man am besten vorgeht?
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:

steffenl

Benutzer
Mitglied seit
08. Apr 2024
Beiträge
9
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
1
Meine neuen Festplatten sind nun angekommen. Ich bin mir allerdings etwas unsicher, wie ich am besten vorgehe um möglichst keine Daten zu verlieren.

Ich hatte im Speicher Manager -> Speicher gesehen, dass man den Speicherpool "Reparieren" kann:

Bildschirm­foto 2024-04-10 um 13.13.57.pngBildschirm­foto 2024-04-10 um 13.14.09.png

Kann ich diese Reparatur mit ruhigem gewissen durchführen oder gibt es einen besseren/ saubereren Weg?
 

Benares

Benutzer
Sehr erfahren
Mitglied seit
27. Sep 2008
Beiträge
12.399
Punkte für Reaktionen
2.897
Punkte
423
Boah, das weiß ich nicht, mit Raid6 kenne ich mich nicht aus. Ich würde ihm erstmal eine der beiden neuen zum Fressen geben und schauen was passiert.
 


 

Kaffeautomat

Wenn du das Forum hilfreich findest oder uns unterstützen möchtest, dann gib uns doch einfach einen Kaffee aus.

Als Dankeschön schalten wir deinen Account werbefrei.

:coffee:

Hier gehts zum Kaffeeautomat