Ab sofort steht euch hier im Forum die neue Add-on Verwaltung zur Verfügung – eine zentrale Plattform für alles rund um Erweiterungen und Add-ons für den DSM.
Damit haben wir einen Ort, an dem Lösungen von Nutzern mit der Community geteilt werden können. Über die Team Funktion können Projekte auch gemeinsam gepflegt werden.
Was die Add-on Verwaltung kann und wie es funktioniert findet Ihr hier
Hmm, das ist ja drollig...Nix Mail. Direkt aus dem Log.
Meine WDs erzeugen halt nicht solche "breiten" Daten. Aber wie gesagt, da baue ich erstmal einen Workaround. Und dann schau ich mal, ob ich das dynamisch machen kann...Spaltenbreite

Was meinst du mit "normal"? SSH ist hier nicht eingerichtet.Oder sieht in SSH bei dir wieder "normal" aus @synfor ?
Ja und zwar über den Aufgabenplaner.du hattest das in eine Datei umgeleitet,
------------------------------------------------------------------------
Health status of internal HDD's:
------------------------------------------------------------------------
Drive /dev/sata1:
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family: MG07ACA
Device Model: TOSHIBA MG07ACA12TE
Serial Number: XXXXXXXXXXXXXXXX
LU WWN Device Id: 5 000039 b48da220b
Firmware Version: 0104
User Capacity: 12,000,138,625,024 bytes [12.0 TB]
Sector Sizes: 512 bytes logical, 4096 bytes physical
Rotation Rate: 7200 rpm
Form Factor: 3.5 inches
Device is: In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is: ACS-3 T13/2161-D revision 5
SATA Version is: SATA >3.2 (0x1ff), 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is: Sat Jan 13 16:42:53 2024 CET
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
ID | Attribute | (1) | (2) | (3) | (4)
=====|============================|=====|=====|=====|===================
1 | Read_error_rate | 100 | 100 | 050 | 0 <!
2 | Throughput_performance | 100 | 100 | 050 | 0 <!
3 | Spin_up_time | 100 | 100 | 001 | 7271 <!
4 | Start/Stop_count | 100 | 100 | 000 | 578
5 | Reallocated_sector_count | 100 | 100 | 010 | 0 <!
7 | Seek_error_rate | 100 | 100 | 050 | 0 <!
8 | Seek_time_performance | 100 | 100 | 050 | 0 <!
9 | Power-on_hours_count | 100 | 100 | 000 | 343
10 | Spin_retry_count | 100 | 100 | 030 | 0 <!
12 | Drive_power_cycle_count | 100 | 100 | 000 | 575
23 | He_condition-1_(the_fall_direction)| 100 | 100 | 075 | 0 <!
24 | He_condition-2_(the_rise_direction)| 100 | 100 | 075 | 0 <!
191 | Shock_sense_count | 100 | 100 | 000 | 0
192 | Power-off_retract_count | 100 | 100 | 000 | 1
193 | Load/Unload_cycle_count | 100 | 100 | 000 | 578
194 | Temperature | 100 | 100 | 000 | 25
196 | Reallocated_sector_event_count| 100 | 100 | 000 | 0
197 | Current_pending_sector_count| 100 | 100 | 000 | 0
198 | Offline_scan_uncorrectable_sector_count| 100 | 100 | 000 | 0
199 | CRC_error_count | 200 | 200 | 000 | 0
220 | Disk_Shift | 100 | 100 | 000 | 135528449
222 | Loaded_hours | 100 | 100 | 000 | 343
223 | Load_retry_count | 100 | 100 | 000 | 0
224 | Load_friction | 100 | 100 | 000 | 0
226 | Load_in_time | 100 | 100 | 000 | 605
240 | DST_write_head_test_failure| 100 | 100 | 001 | 0 <!
(1) Value, (2) Worst, (3) Threshold, (4) Raw, <! Pre-fail value
------------------------------------------------------------------------
Drive /dev/sata2:
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family: MG07ACA
Device Model: TOSHIBA MG07ACA12TE
Serial Number: XXXXXXXXXXXXXXXX
LU WWN Device Id: 5 000039 b48da00a7
Firmware Version: 0104
User Capacity: 12,000,138,625,024 bytes [12.0 TB]
Sector Sizes: 512 bytes logical, 4096 bytes physical
Rotation Rate: 7200 rpm
Form Factor: 3.5 inches
Device is: In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is: ACS-3 T13/2161-D revision 5
SATA Version is: SATA >3.2 (0x1ff), 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is: Sat Jan 13 16:42:53 2024 CET
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
ID | Attribute | (1) | (2) | (3) | (4)
=====|============================|=====|=====|=====|===================
1 | Read_error_rate | 100 | 100 | 050 | 0 <!
2 | Throughput_performance | 100 | 100 | 050 | 0 <!
3 | Spin_up_time | 100 | 100 | 001 | 7121 <!
4 | Start/Stop_count | 100 | 100 | 000 | 578
5 | Reallocated_sector_count | 100 | 100 | 010 | 0 <!
7 | Seek_error_rate | 100 | 100 | 050 | 0 <!
8 | Seek_time_performance | 100 | 100 | 050 | 0 <!
9 | Power-on_hours_count | 100 | 100 | 000 | 343
10 | Spin_retry_count | 100 | 100 | 030 | 0 <!
12 | Drive_power_cycle_count | 100 | 100 | 000 | 575
23 | He_condition-1_(the_fall_direction)| 100 | 100 | 075 | 0 <!
24 | He_condition-2_(the_rise_direction)| 100 | 100 | 075 | 0 <!
191 | Shock_sense_count | 100 | 100 | 000 | 0
192 | Power-off_retract_count | 100 | 100 | 000 | 1
193 | Load/Unload_cycle_count | 100 | 100 | 000 | 578
194 | Temperature | 100 | 100 | 000 | 24
196 | Reallocated_sector_event_count| 100 | 100 | 000 | 0
197 | Current_pending_sector_count| 100 | 100 | 000 | 0
198 | Offline_scan_uncorrectable_sector_count| 100 | 100 | 000 | 0
199 | CRC_error_count | 200 | 200 | 000 | 0
220 | Disk_Shift | 100 | 100 | 000 | 1703937
222 | Loaded_hours | 100 | 100 | 000 | 343
223 | Load_retry_count | 100 | 100 | 000 | 0
224 | Load_friction | 100 | 100 | 000 | 0
226 | Load_in_time | 100 | 100 | 000 | 596
240 | DST_write_head_test_failure| 100 | 100 | 001 | 0 <!
(1) Value, (2) Worst, (3) Threshold, (4) Raw, <! Pre-fail value
------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
Health status of internal HDD's:
-------------------------------------------------------------------------------
Drive /dev/sata1:
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family: MG07ACA
Device Model: TOSHIBA MG07ACA12TE
Serial Number: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
LU WWN Device Id: 5 000039 b48da220b
Firmware Version: 0104
User Capacity: 12,000,138,625,024 bytes [12.0 TB]
Sector Sizes: 512 bytes logical, 4096 bytes physical
Rotation Rate: 7200 rpm
Form Factor: 3.5 inches
Device is: In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is: ACS-3 T13/2161-D revision 5
SATA Version is: SATA >3.2 (0x1ff), 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is: Sat Jan 13 18:19:18 2024 CET
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
ID | Attribute | (1) | (2) | (3) | (4)
=====|===================================|=====|=====|=====|===================
1 | Read_error_rate | 100 | 100 | 050 | 0 <!
2 | Throughput_performance | 100 | 100 | 050 | 0 <!
3 | Spin_up_time | 100 | 100 | 001 | 7271 <!
4 | Start/Stop_count | 100 | 100 | 000 | 578
5 | Reallocated_sector_count | 100 | 100 | 010 | 0 <!
7 | Seek_error_rate | 100 | 100 | 050 | 0 <!
8 | Seek_time_performance | 100 | 100 | 050 | 0 <!
9 | Power-on_hours_count | 100 | 100 | 000 | 345
10 | Spin_retry_count | 100 | 100 | 030 | 0 <!
12 | Drive_power_cycle_count | 100 | 100 | 000 | 575
23 | He_condition-1_(the_fall_dire... | 100 | 100 | 075 | 0 <!
24 | He_condition-2_(the_rise_dire... | 100 | 100 | 075 | 0 <!
191 | Shock_sense_count | 100 | 100 | 000 | 0
192 | Power-off_retract_count | 100 | 100 | 000 | 1
193 | Load/Unload_cycle_count | 100 | 100 | 000 | 578
194 | Temperature | 100 | 100 | 000 | 25
196 | Reallocated_sector_event_count | 100 | 100 | 000 | 0
197 | Current_pending_sector_count | 100 | 100 | 000 | 0
198 | Offline_scan_uncorrectable_se... | 100 | 100 | 000 | 0
199 | CRC_error_count | 200 | 200 | 000 | 0
220 | Disk_Shift | 100 | 100 | 000 | 135528449
222 | Loaded_hours | 100 | 100 | 000 | 345
223 | Load_retry_count | 100 | 100 | 000 | 0
224 | Load_friction | 100 | 100 | 000 | 0
226 | Load_in_time | 100 | 100 | 000 | 605
240 | DST_write_head_test_failure | 100 | 100 | 001 | 0 <!
(1) Value, (2) Worst, (3) Threshold, (4) Raw, <! Pre-fail value
-------------------------------------------------------------------------------
Drive /dev/sata2:
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family: MG07ACA
Device Model: TOSHIBA MG07ACA12TE
Serial Number: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
LU WWN Device Id: 5 000039 b48da00a7
Firmware Version: 0104
User Capacity: 12,000,138,625,024 bytes [12.0 TB]
Sector Sizes: 512 bytes logical, 4096 bytes physical
Rotation Rate: 7200 rpm
Form Factor: 3.5 inches
Device is: In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is: ACS-3 T13/2161-D revision 5
SATA Version is: SATA >3.2 (0x1ff), 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is: Sat Jan 13 18:19:18 2024 CET
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
ID | Attribute | (1) | (2) | (3) | (4)
=====|===================================|=====|=====|=====|===================
1 | Read_error_rate | 100 | 100 | 050 | 0 <!
2 | Throughput_performance | 100 | 100 | 050 | 0 <!
3 | Spin_up_time | 100 | 100 | 001 | 7121 <!
4 | Start/Stop_count | 100 | 100 | 000 | 578
5 | Reallocated_sector_count | 100 | 100 | 010 | 0 <!
7 | Seek_error_rate | 100 | 100 | 050 | 0 <!
8 | Seek_time_performance | 100 | 100 | 050 | 0 <!
9 | Power-on_hours_count | 100 | 100 | 000 | 345
10 | Spin_retry_count | 100 | 100 | 030 | 0 <!
12 | Drive_power_cycle_count | 100 | 100 | 000 | 575
23 | He_condition-1_(the_fall_dire... | 100 | 100 | 075 | 0 <!
24 | He_condition-2_(the_rise_dire... | 100 | 100 | 075 | 0 <!
191 | Shock_sense_count | 100 | 100 | 000 | 0
192 | Power-off_retract_count | 100 | 100 | 000 | 1
193 | Load/Unload_cycle_count | 100 | 100 | 000 | 578
194 | Temperature | 100 | 100 | 000 | 23
196 | Reallocated_sector_event_count | 100 | 100 | 000 | 0
197 | Current_pending_sector_count | 100 | 100 | 000 | 0
198 | Offline_scan_uncorrectable_se... | 100 | 100 | 000 | 0
199 | CRC_error_count | 200 | 200 | 000 | 0
220 | Disk_Shift | 100 | 100 | 000 | 1703937
222 | Loaded_hours | 100 | 100 | 000 | 345
223 | Load_retry_count | 100 | 100 | 000 | 0
224 | Load_friction | 100 | 100 | 000 | 0
226 | Load_in_time | 100 | 100 | 000 | 596
240 | DST_write_head_test_failure | 100 | 100 | 001 | 0 <!
(1) Value, (2) Worst, (3) Threshold, (4) Raw, <! Pre-fail value
-------------------------------------------------------------------------------
Wenn du das Forum hilfreich findest oder uns unterstützen möchtest, dann gib uns doch einfach einen Kaffee aus.
Als Dankeschön schalten wir deinen Account werbefrei.