DSM 7.2 Volume Schreibgeschützt und kein Kopieren (backup) möglich

*kw*

Benutzer
Contributor
Sehr erfahren
Maintainer
Mitglied seit
10. Aug 2013
Beiträge
1.645
Punkte für Reaktionen
671
Punkte
134
IMHO nicht, deshalb...


Bildschirmfoto 2024-01-29 um 10.27.26.jpg

Quelle: @plang.pl
 

plang.pl

Benutzer
Contributor
Sehr erfahren
Maintainer
Mitglied seit
28. Okt 2020
Beiträge
14.404
Punkte für Reaktionen
5.027
Punkte
544
Doch, ich denke schon, dass die Werte in der Mail stehen. Der Output des Befehls wird per Mail gesendet. Is ja nix anderes, wie wenn ich den Output ins Dateisystem schreiben lasse.
 

*kw*

Benutzer
Contributor
Sehr erfahren
Maintainer
Mitglied seit
10. Aug 2013
Beiträge
1.645
Punkte für Reaktionen
671
Punkte
134
@plang.pl: bekenne mich schuldig und behaupte das Gegenteil.
 

ctrlaltdelete

Benutzer
Sehr erfahren
Maintainer
Mitglied seit
30. Dez 2012
Beiträge
10.247
Punkte für Reaktionen
3.747
Punkte
414
Alles klar, stimmt, alle Werte kommen per Mail.
 
  • Like
Reaktionen: *kw* und Crashandy

Crashandy

Benutzer
Mitglied seit
14. Mai 2014
Beiträge
265
Punkte für Reaktionen
84
Punkte
28
So wie @plang.pl in seiner Beschreibung schon angemerkt hat, wird mit dem kleinen "a" ein detailliertes Protokoll ausgegeben.
Für @fredolin ist der Befehl mit dem großen "A" anzuraten.
Code:
smartctl -A -d ata /dev/sata1

Dort stehen dann auch die wichtigsten Werte drin.

Code:
Der Aufgabenplaner hat eine geplante Aufgabe abgeschlossen.

Aufgabe: SMART Laufwerk 1
Start: Mon, 29 Jan 2024 10:26:58 +0100
Ende: Mon, 29 Jan 2024 10:26:58 +0100
Aktueller Status: 0 (Normal)
Standardausgabe/Fehler:

smartctl 6.5 (build date Sep 26 2022) [x86_64-linux-4.4.302+] (local build)
Copyright (C) 2002-16, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org

=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART Attributes Data Structure revision number: 10
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME                                                   FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Error_Rate                                                   0x000f   083   064   044    Pre-fail  Always       -       187292525
  3 Spin_Up_Time                                                     0x0003   091   089   000    Pre-fail  Always       -       0
  4 Start/Stop_Count                                                 0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       86
  5 Retired_Sectors_Count                                            0x0033   100   100   010    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate                                                  0x000f   089   060   045    Pre-fail  Always       -       730733426
  9 Power_On_Hours                                                   0x0032   077   077   000    Old_age   Always       -       20907
 10 Spin_Retry_Count                                                 0x0013   100   100   097    Pre-fail  Always       -       0
 12 Drive_Power_Cycle_Count                                          0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       82
 18 Read_Error_Rate_Self-Test                                        0x000b   100   100   050    Pre-fail  Always       -       0
187 Reported_Uncorrectables                                          0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
188 Command_Timeout_Count                                            0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
190 Airflow_Temperature                                              0x0022   065   056   040    Old_age   Always       -       35 (Min/Max 29/39)
192 Emergency_Retract_Counnt                                         0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       8
193 Load/Unload_Count                                                0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       931
194 Temperature                                                      0x0022   035   044   000    Old_age   Always       -       35 (0 24 0 0 0)
197 Pending-Sparing_Count                                            0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       0
198 Uncorrectable_Sectors_Count                                      0x0010   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
199 Ultra_DMA_CRC_Error_Count                                        0x003e   200   200   000    Old_age   Always       -       0
240 Head_Flight_Hours                                                0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       231301168779668
241 Lifetime_Writes_From_Host                                        0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       73311144788
242 Lifetime_Reads_From_host                                         0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       255860577330
 
  • Like
Reaktionen: ctrlaltdelete

fredolin

Benutzer
Mitglied seit
30. Jan 2012
Beiträge
8
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
1
Vielen lieben Dank für eure Geduld. Ja, nach dem Screenshot hatte ich nicht mehr weitergelesen. Häufig steht im Text das, was im Bild zu sehen ist... :giggle:

Anbei meine SMART-Werte (Raw-Error wegen Seagate umgerechnet in Klammern)

SATA1:
Code:
smartctl 6.5 (build date Sep 26 2022) [x86_64-linux-4.4.302+] (local build)
Copyright (C) 2002-16, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org

=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART Attributes Data Structure revision number: 10
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME                                                   FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Error_Rate                                                   0x000f   077   064   044    Pre-fail  Always       -       52522049        (-> 77)
  3 Spin_Up_Time                                                     0x0003   091   091   000    Pre-fail  Always       -       0
  4 Start/Stop_Count                                                 0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       34
  5 Retired_Sectors_Count                                            0x0033   100   100   010    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate                                                  0x000f   072   060   045    Pre-fail  Always       -       16674519
  9 Power_On_Hours                                                   0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       809
 10 Spin_Retry_Count                                                 0x0013   100   100   097    Pre-fail  Always       -       0
 12 Drive_Power_Cycle_Count                                          0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       34
 18 Read_Error_Rate_Self-Test                                        0x000b   100   100   050    Pre-fail  Always       -       0
187 Reported_Uncorrectables                                          0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
188 Command_Timeout_Count                                            0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
190 Airflow_Temperature                                              0x0022   065   061   040    Old_age   Always       -       35 (Min/Max 27/37)
192 Emergency_Retract_Counnt                                         0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       6
193 Load/Unload_Count                                                0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       62
194 Temperature                                                      0x0022   035   040   000    Old_age   Always       -       35 (0 19 0 0 0)
195 ECC_On_the_Fly_Count                                             0x001a   077   064   000    Old_age   Always       -       52522049
197 Pending-Sparing_Count                                            0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       0
198 Uncorrectable_Sectors_Count                                      0x0010   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
199 Ultra_DMA_CRC_Error_Count                                        0x003e   200   200   000    Old_age   Always       -       0
240 Head_Flight_Hours                                                0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       5016521802537
241 Lifetime_Writes_From_Host                                        0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       3214535791
242 Lifetime_Reads_From_host                                         0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       256108020

SATA2:
Code:
smartctl 6.5 (build date Sep 26 2022) [x86_64-linux-4.4.302+] (local build)
Copyright (C) 2002-16, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org

=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART Attributes Data Structure revision number: 10
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME                                                   FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Error_Rate                                                   0x000f   079   064   044    Pre-fail  Always       -       72743991        (-> 79)
  3 Spin_Up_Time                                                     0x0003   091   091   000    Pre-fail  Always       -       0
  4 Start/Stop_Count                                                 0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       34
  5 Retired_Sectors_Count                                            0x0033   100   100   010    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate                                                  0x000f   072   060   045    Pre-fail  Always       -       17427232
  9 Power_On_Hours                                                   0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       809
 10 Spin_Retry_Count                                                 0x0013   100   100   097    Pre-fail  Always       -       0
 12 Drive_Power_Cycle_Count                                          0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       34
 18 Read_Error_Rate_Self-Test                                        0x000b   100   100   050    Pre-fail  Always       -       0
187 Reported_Uncorrectables                                          0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
188 Command_Timeout_Count                                            0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
190 Airflow_Temperature                                              0x0022   069   062   040    Old_age   Always       -       31 (Min/Max 26/33)
192 Emergency_Retract_Counnt                                         0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       6
193 Load/Unload_Count                                                0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       62
194 Temperature                                                      0x0022   031   040   000    Old_age   Always       -       31 (0 18 0 0 0)
195 ECC_On_the_Fly_Count                                             0x001a   079   064   000    Old_age   Always       -       72743991
197 Pending-Sparing_Count                                            0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       0
198 Uncorrectable_Sectors_Count                                      0x0010   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
199 Ultra_DMA_CRC_Error_Count                                        0x003e   200   200   000    Old_age   Always       -       0
240 Head_Flight_Hours                                                0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       184675003794217
241 Lifetime_Writes_From_Host                                        0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       3213333935
242 Lifetime_Reads_From_host                                         0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       3700241545


Es war ein kürzerer Stromausfall dabei von vor zwei Wochen. Eigentlich hängt dei NAS an einer USV, die eigentlich ok ist, bzw. Batterien Status und Test iO. Keine Ahnung, was da passiert ist. Wahrscheinlich, weil es mehrere kurze Ausfälle hintereinander waren.

Hier schreibt jemand von einem Vorgang, wie ich es mir auch vorstellen könnte. Was meint ihr dazu?
https://forum.qnapclub.de/thread/33...lne-platte-auslesen/?postID=190538#post190538
 
Zuletzt bearbeitet:

ctrlaltdelete

Benutzer
Sehr erfahren
Maintainer
Mitglied seit
30. Dez 2012
Beiträge
10.247
Punkte für Reaktionen
3.747
Punkte
414

ctrlaltdelete

Benutzer
Sehr erfahren
Maintainer
Mitglied seit
30. Dez 2012
Beiträge
10.247
Punkte für Reaktionen
3.747
Punkte
414
Genau, bei 0 Fehlern.
 

fredolin

Benutzer
Mitglied seit
30. Jan 2012
Beiträge
8
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
1

Das ist ein sehr interessanter Link, den hatte ich bislang noch nicht gesehen. Er besagt aber, dass bei RAID-Konfiguration *beide* Festplatten angeschlossen werden müssen? Wenn das nur mit einer ginge, würde ich das natürlich gerne machen - das war genauso meine Vorstellung. (Auch wenn es natürlich geiler gewesen wäre, alles innerhalb der DSM machen zu können. :cool:)

Das Ubuntu, warscheinlich sollte es eher als Live-System gestartet werden anstatt als VM, nicht wahr?
(btw. aus unwissender neugier, wirklich explizit ubuntu? kann es nicht zB debian sein? oder hat das bestimmte Gründe)

Ich könnte alternativ ja auch einfach mal die DSM herunterfahren und dann starten - solange die HDDs schreibgesschützt sind, kann ja dann also nicht passieren, nicht wahr?
 
Zuletzt bearbeitet:


 

Kaffeautomat

Wenn du das Forum hilfreich findest oder uns unterstützen möchtest, dann gib uns doch einfach einen Kaffee aus.

Als Dankeschön schalten wir deinen Account werbefrei.

:coffee:

Hier gehts zum Kaffeeautomat 

 
 
  AdBlocker gefunden!

Du bist nicht hier, um Support für Adblocker zu erhalten. Dein Adblocker funktioniert bereits ;-)

Klar machen Adblocker einen guten Job, aber sie blockieren auch nützliche Funktionen.

Das Forum wird mit hohem technischen, zeitlichen und finanziellen Aufwand kostenfrei zur Verfügung gestellt. Wir zeigen keine offensive Werbung und bemühen uns um eine dezente Integration.

Bitte unterstütze dieses Forum, in dem du deinen Adblocker für diese Seite deaktivierst.

Du kannst uns auch über unseren Kaffeautomat einen Kaffe ausgeben oder ein PUR Abo abschließen und das Forum so werbefrei nutzen.

Vielen Dank für Deine Unterstützung!