Nach Update starten Pakete nicht mehr (721-69057 Update 5) ???

ralf125

Benutzer
Mitglied seit
19. Okt 2021
Beiträge
21
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
1
Moin,

ich habe bei meiner DS1621+ leider ein update auf 721-69057 Update 5 gemacht,
nun funktionieren so gut wie keine Paket mehr.
-die Reparatur hilft leider nicht.
-im Synology-Konto kann ich mich nicht anmelden.
-unter Aktualisieren & Wiederherstellen kommt die Meldung Konfigurationssicherung fehlgeschlagen.(Bild)

was kann ich tun ???

DANKE



oin2.jpg

oin.jpg
 

ctrlaltdelete

Benutzer
Sehr erfahren
Maintainer
Mitglied seit
30. Dez 2012
Beiträge
10.168
Punkte für Reaktionen
3.687
Punkte
414
Neustart?
 

plang.pl

Benutzer
Contributor
Sehr erfahren
Maintainer
Mitglied seit
28. Okt 2020
Beiträge
14.260
Punkte für Reaktionen
4.958
Punkte
519
Ich würde sagen, entweder Systempartition voll (such mal hier im Forum) oder Platten sind defekt (SMART-Werte, Anleitung siehe Signatur)
 

plang.pl

Benutzer
Contributor
Sehr erfahren
Maintainer
Mitglied seit
28. Okt 2020
Beiträge
14.260
Punkte für Reaktionen
4.958
Punkte
519
  • Like
Reaktionen: ctrlaltdelete

ralf125

Benutzer
Mitglied seit
19. Okt 2021
Beiträge
21
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
1
SMART-Werte Mach ich fertig dauert ein klein wenig das zu verstehen.

Meinst du wirklich das es an den Platten liegen könnte? der fehler ist doch gleich nach dem update aufgetaucht.
 

plang.pl

Benutzer
Contributor
Sehr erfahren
Maintainer
Mitglied seit
28. Okt 2020
Beiträge
14.260
Punkte für Reaktionen
4.958
Punkte
519
Ja. Bei einem DSM-Update werden Bereiche der Platte beschrieben, die sonst nicht schreibend angefasst werden. So manche Platte steigt dann aus. Die hatte zwar vorher auch schon nen Fehler, nur fällt der eben erst bei Schreibzugriffen in defekte Sektoren auf. War hier nicht erst einmal der Fall.
Backup hast du?
 

ralf125

Benutzer
Mitglied seit
19. Okt 2021
Beiträge
21
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
1
Backup hast du? glaub nicht.

die Daten auf der Platte sind zum glück noch da .
wichtig sind mir noch zwei virtuelle Maschinen... wenn ich die noch retten könnte !
dan kann ich auch alles neu einrichten zur Not.
 

plang.pl

Benutzer
Contributor
Sehr erfahren
Maintainer
Mitglied seit
28. Okt 2020
Beiträge
14.260
Punkte für Reaktionen
4.958
Punkte
519
Naja ohne jetzt hier prophezeien zu wollen, dass "Böses im Busch" ist, muss man zwingend immer ein Backup haben. VMs kannst du auf ext. HDD exportieren z.B.
Natürlich kann man die auch auf die internen Platten exportieren und dann herunterladen. Doch bevor nicht sichergestellt ist, dass die SMART-Werte aller Platten i.O. sind, würde ich Zugriffe auf die Platten weitestgehend vermeiden.
 
  • Like
Reaktionen: wegomyway

ralf125

Benutzer
Mitglied seit
19. Okt 2021
Beiträge
21
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
1
p3.jpg

was mache ich falsch?

Ich habe zwei Platten für Daten, Bilder usw. (Im raid 1)
und zwei kleinere für die VM (Im raid 1)
 

plang.pl

Benutzer
Contributor
Sehr erfahren
Maintainer
Mitglied seit
28. Okt 2020
Beiträge
14.260
Punkte für Reaktionen
4.958
Punkte
519
Du hast keine Root-Rechte. Setze als ersten Befehl sudo -i ab, um diese zu erlangen, gib dein Passwort ein (ACHTUNG: Wird nicht angezeigt!) und versuche es dann erneut. Danach müsste vorne nicht mehr Ralf@ sondern root@ stehen

EDIT: Der letzte Befehl müsste m.E. der Richtige bei deiner DS sein
 
  • Like
Reaktionen: bmac und wegomyway

ralf125

Benutzer
Mitglied seit
19. Okt 2021
Beiträge
21
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
1
Code:
root@NAS:~# smartctl -iA -d sat /dev/sata1
smartctl 6.5 (build date Sep 26 2022) [x86_64-linux-4.4.302+] (local build)
Copyright (C) 2002-16, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org

=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family:     Seagate IronWolf
Device Model:     ST4000VN008-2DR166
Serial Number:    ZDH9TQTS
LU WWN Device Id: 5 000c50 0db8fd28e
Firmware Version: SC60
User Capacity:    4,000,787,030,016 bytes [4.00 TB]
Sector Sizes:     512 bytes logical, 4096 bytes physical
Rotation Rate:    5980 rpm
Form Factor:      3.5 inches
Device is:        In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is:   ACS-3 T13/2161-D revision 5
SATA Version is:  SATA 3.1, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is:    Thu Apr 25 22:22:42 2024 CEST
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled

=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART Attributes Data Structure revision number: 10
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME                                                   FLAG     VA                                                                                                                                                             LUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate                                              0x000f   07                                                                                                                                                             7   064   044    Pre-fail  Always       -       53956974
  3 Spin_Up_Time                                                     0x0003   09                                                                                                                                                             4   094   000    Pre-fail  Always       -       0
  4 Start_Stop_Count                                                 0x0032   10                                                                                                                                                             0   100   020    Old_age   Always       -       71
  5 Reallocated_Sector_Ct                                            0x0033   10                                                                                                                                                             0   100   010    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate                                                  0x000f   08                                                                                                                                                             8   060   045    Pre-fail  Always       -       647161359
  9 Power_On_Hours                                                   0x0032   07                                                                                                                                                             3   073   000    Old_age   Always       -       23745 (1 250 0)
 10 Spin_Retry_Count                                                 0x0013   10                                                                                                                                                             0   100   097    Pre-fail  Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count                                                0x0032   10                                                                                                                                                             0   100   020    Old_age   Always       -       22
184 End-to-End_Error                                                 0x0032   10                                                                                                                                                             0   100   099    Old_age   Always       -       0
187 Reported_Uncorrect                                               0x0032   10                                                                                                                                                             0   100   000    Old_age   Always       -       0
188 Command_Timeout                                                  0x0032   10                                                                                                                                                             0   100   000    Old_age   Always       -       0
189 High_Fly_Writes                                                  0x003a   10                                                                                                                                                             0   100   000    Old_age   Always       -       0
190 Airflow_Temperature_Cel                                          0x0022   06                                                                                                                                                             8   057   040    Old_age   Always       -       32 (Min/Max 30/35)
191 G-Sense_Error_Rate                                               0x0032   10                                                                                                                                                             0   100   000    Old_age   Always       -       0
192 Power-Off_Retract_Count                                          0x0032   10                                                                                                                                                             0   100   000    Old_age   Always       -       61
193 Load_Cycle_Count                                                 0x0032   10                                                                                                                                                             0   100   000    Old_age   Always       -       130
194 Temperature_Celsius                                              0x0022   03                                                                                                                                                             2   043   000    Old_age   Always       -       32 (0 23 0 0 0)
197 Current_Pending_Sector                                           0x0012   10                                                                                                                                                             0   100   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable                                            0x0010   10                                                                                                                                                             0   100   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count                                             0x003e   20                                                                                                                                                             0   200   000    Old_age   Always       -       0
240 Head_Flying_Hours                                                0x0000   10                                                                                                                                                             0   253   000    Old_age   Offline      -       23706h+42m+09.445s
241 Total_LBAs_Written                                               0x0000   10                                                                                                                                                             0   253   000    Old_age   Offline      -       47644265421
242 Total_LBAs_Read                                                  0x0000   10                                                                                                                                                             0   253   000    Old_age   Offline      -       17637769740

root@NAS:~#
 

ralf125

Benutzer
Mitglied seit
19. Okt 2021
Beiträge
21
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
1
Code:
root@NAS:~# smartctl -iA -d sat /dev/sata1
smartctl 6.5 (build date Sep 26 2022) [x86_64-linux-4.4.302+] (local build)
Copyright (C) 2002-16, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org

=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family:     Seagate IronWolf
Device Model:     ST4000VN008-2DR166
Serial Number:    ZDH9TQTS
LU WWN Device Id: 5 000c50 0db8fd28e
Firmware Version: SC60
User Capacity:    4,000,787,030,016 bytes [4.00 TB]
Sector Sizes:     512 bytes logical, 4096 bytes physical
Rotation Rate:    5980 rpm
Form Factor:      3.5 inches
Device is:        In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is:   ACS-3 T13/2161-D revision 5
SATA Version is:  SATA 3.1, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is:    Thu Apr 25 22:28:06 2024 CEST
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled

=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART Attributes Data Structure revision number: 10
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME                                                   FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate                                              0x000f   079   064   044    Pre-fail  Always       -       74995406
  3 Spin_Up_Time                                                     0x0003   094   094   000    Pre-fail  Always       -       0
  4 Start_Stop_Count                                                 0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       71
  5 Reallocated_Sector_Ct                                            0x0033   100   100   010    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate                                                  0x000f   088   060   045    Pre-fail  Always       -       647174317
  9 Power_On_Hours                                                   0x0032   073   073   000    Old_age   Always       -       23745 (241 158 0)
 10 Spin_Retry_Count                                                 0x0013   100   100   097    Pre-fail  Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count                                                0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       22
184 End-to-End_Error                                                 0x0032   100   100   099    Old_age   Always       -       0
187 Reported_Uncorrect                                               0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
188 Command_Timeout                                                  0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
189 High_Fly_Writes                                                  0x003a   100   100   000    Old_age   Always       -       0
190 Airflow_Temperature_Cel                                          0x0022   068   057   040    Old_age   Always       -       32 (Min/Max 30/35)
191 G-Sense_Error_Rate                                               0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
192 Power-Off_Retract_Count                                          0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       61
193 Load_Cycle_Count                                                 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       130
194 Temperature_Celsius                                              0x0022   032   043   000    Old_age   Always       -       32 (0 23 0 0 0)
197 Current_Pending_Sector                                           0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable                                            0x0010   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count                                             0x003e   200   200   000    Old_age   Always       -       0
240 Head_Flying_Hours                                                0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       23706h+47m+32.936s
241 Total_LBAs_Written                                               0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       47644291821
242 Total_LBAs_Read                                                  0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       17658781772

root@NAS:~# smartctl -iA -d sat /dev/sata2
smartctl 6.5 (build date Sep 26 2022) [x86_64-linux-4.4.302+] (local build)
Copyright (C) 2002-16, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org

=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family:     Seagate IronWolf
Device Model:     ST4000VN008-2DR166
Serial Number:    ZGY9DLKF
LU WWN Device Id: 5 000c50 0db9201c4
Firmware Version: SC60
User Capacity:    4,000,787,030,016 bytes [4.00 TB]
Sector Sizes:     512 bytes logical, 4096 bytes physical
Rotation Rate:    5980 rpm
Form Factor:      3.5 inches
Device is:        In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is:   ACS-3 T13/2161-D revision 5
SATA Version is:  SATA 3.1, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is:    Thu Apr 25 22:28:12 2024 CEST
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled

=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART Attributes Data Structure revision number: 10
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME                                                   FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate                                              0x000f   082   064   044    Pre-fail  Always       -       152478556
  3 Spin_Up_Time                                                     0x0003   094   094   000    Pre-fail  Always       -       0
  4 Start_Stop_Count                                                 0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       70
  5 Reallocated_Sector_Ct                                            0x0033   100   100   010    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate                                                  0x000f   088   060   045    Pre-fail  Always       -       665005564
  9 Power_On_Hours                                                   0x0032   073   073   000    Old_age   Always       -       23745 (92 168 0)
 10 Spin_Retry_Count                                                 0x0013   100   100   097    Pre-fail  Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count                                                0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       22
184 End-to-End_Error                                                 0x0032   100   100   099    Old_age   Always       -       0
187 Reported_Uncorrect                                               0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
188 Command_Timeout                                                  0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
189 High_Fly_Writes                                                  0x003a   100   100   000    Old_age   Always       -       0
190 Airflow_Temperature_Cel                                          0x0022   069   057   040    Old_age   Always       -       31 (Min/Max 30/35)
191 G-Sense_Error_Rate                                               0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
192 Power-Off_Retract_Count                                          0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       60
193 Load_Cycle_Count                                                 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       129
194 Temperature_Celsius                                              0x0022   031   043   000    Old_age   Always       -       31 (0 23 0 0 0)
197 Current_Pending_Sector                                           0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable                                            0x0010   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count                                             0x003e   200   200   000    Old_age   Always       -       0
240 Head_Flying_Hours                                                0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       23706h+14m+55.596s
241 Total_LBAs_Written                                               0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       47644287403
242 Total_LBAs_Read                                                  0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       15846602612

root@NAS:~# smartctl -iA -d sat /dev/sata3
smartctl 6.5 (build date Sep 26 2022) [x86_64-linux-4.4.302+] (local build)
Copyright (C) 2002-16, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org

=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family:     Crucial MX500 Series
Device Model:     CT250MX500SSD1
Serial Number:    1935E21C5DF3
LU WWN Device Id: 5 00a075 1e21c5df3
Firmware Version: M3CR023
User Capacity:    250,059,350,016 bytes [250 GB]
Sector Sizes:     512 bytes logical, 4096 bytes physical
Rotation Rate:    Solid State Device
Form Factor:      2.5 inches
Device is:        In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is:   ACS-3 T13/2161-D revision 5
SATA Version is:  SATA >3.2 (0x1ff), 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is:    Thu Apr 25 22:28:16 2024 CEST
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled

=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME                                                   FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_read_error_rate                                              0x002f   100   100   000    Pre-fail  Always       -       0
  5 Reallocated_NAND_block_count                                     0x0032   100   100   010    Old_age   Always       -       0
  9 Power-on_hours_count                                             0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       6191
 12 Power_cycle_count                                                0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       22
171 Program_fail_count                                               0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
172 Erase_fail_count                                                 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
173 Average_block_erase_count                                        0x0032   243   243   000    Old_age   Always       -       1695
174 Unexpected_power-loss_count                                      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       2
180 Unused_reserved(spare)_NAND_blocks                               0x0033   000   000   000    Pre-fail  Always       -       32
183 SATA_interface_downshift                                         0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
184 Error_correction_count                                           0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
187 Reported_uncorrectable_errors                                    0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
194 Enclosure_temperature                                            0x0022   064   041   000    Old_age   Always       -       36 (Min/Max 0/59)
196 Reallocation_event_count                                         0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
197 Current_pending_ECC_count                                        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
198 SMART_offline_scan_uncorrectable_error_count                     0x0030   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
199 Ultra-DMA_CRC_error_count                                        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
202 Percent_Lifetime_Remain                                          0x0030   243   243   001    Old_age   Offline      -       113
206 Write_error_rate                                                 0x000e   100   100   000    Old_age   Always       -       0
210 Successful_RAIN_recovery_count                                   0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
246 Cumulative_host_sectors_written                                  0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       148075682437
247 Number_of_NAND_pages_of_data_written_by_the_host                 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       2780734289
248 Number_of_NAND_pages_written_by_the_FTL                          0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       7740005975

root@NAS:~# smartctl -iA -d sat /dev/sata4
smartctl 6.5 (build date Sep 26 2022) [x86_64-linux-4.4.302+] (local build)
Copyright (C) 2002-16, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org

=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family:     Crucial MX500 Series
Device Model:     CT250MX500SSD1
Serial Number:    1935E21C5DED
LU WWN Device Id: 5 00a075 1e21c5ded
Firmware Version: M3CR023
User Capacity:    250,059,350,016 bytes [250 GB]
Sector Sizes:     512 bytes logical, 4096 bytes physical
Rotation Rate:    Solid State Device
Form Factor:      2.5 inches
Device is:        In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is:   ACS-3 T13/2161-D revision 5
SATA Version is:  SATA >3.2 (0x1ff), 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is:    Thu Apr 25 22:28:23 2024 CEST
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled

=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME                                                   FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_read_error_rate                                              0x002f   100   100   000    Pre-fail  Always       -       0
  5 Reallocated_NAND_block_count                                     0x0032   100   100   010    Old_age   Always       -       0
  9 Power-on_hours_count                                             0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       6377
 12 Power_cycle_count                                                0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       22
171 Program_fail_count                                               0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
172 Erase_fail_count                                                 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
173 Average_block_erase_count                                        0x0032   252   252   000    Old_age   Always       -       1570
174 Unexpected_power-loss_count                                      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       2
180 Unused_reserved(spare)_NAND_blocks                               0x0033   000   000   000    Pre-fail  Always       -       20
183 SATA_interface_downshift                                         0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
184 Error_correction_count                                           0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
187 Reported_uncorrectable_errors                                    0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
194 Enclosure_temperature                                            0x0022   065   039   000    Old_age   Always       -       35 (Min/Max 0/61)
196 Reallocation_event_count                                         0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
197 Current_pending_ECC_count                                        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
198 SMART_offline_scan_uncorrectable_error_count                     0x0030   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
199 Ultra-DMA_CRC_error_count                                        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
202 Percent_Lifetime_Remain                                          0x0030   252   252   001    Old_age   Offline      -       104
206 Write_error_rate                                                 0x000e   100   100   000    Old_age   Always       -       0
210 Successful_RAIN_recovery_count                                   0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
246 Cumulative_host_sectors_written                                  0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       148559417789
247 Number_of_NAND_pages_of_data_written_by_the_host                 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       5449647685
248 Number_of_NAND_pages_written_by_the_FTL                          0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       8742887200

root@NAS:~# smartctl -iA -d sat /dev/sata5
smartctl 6.5 (build date Sep 26 2022) [x86_64-linux-4.4.302+] (local build)
Copyright (C) 2002-16, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org

Smartctl open device: /dev/sata5 [SAT] failed: No such device
root@NAS:~#
 

plang.pl

Benutzer
Contributor
Sehr erfahren
Maintainer
Mitglied seit
28. Okt 2020
Beiträge
14.260
Punkte für Reaktionen
4.958
Punkte
519
Ja, das ist richtig. Das ist aber nur eine Platte. Das dürfte eine SSD sein, oder? SMART-Werte bei SSDs sind nicht mein Fachgebiet, allerdings würde ich sagen, dass die schonmal nicht gut aussieht.
 

plang.pl

Benutzer
Contributor
Sehr erfahren
Maintainer
Mitglied seit
28. Okt 2020
Beiträge
14.260
Punkte für Reaktionen
4.958
Punkte
519
Also nach meinem Wissensstand liegt es dann anscheinend an der einen defekten SSD. Ich nehme an, dass die Pakete auf dem SSD-Pool liegen? Das würde meine Aussage untermauern
 

ralf125

Benutzer
Mitglied seit
19. Okt 2021
Beiträge
21
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
1
okay welche ist defekt?
ich habe sie im raid 1 wie gehe ich weiter vor?
 


 

Kaffeautomat

Wenn du das Forum hilfreich findest oder uns unterstützen möchtest, dann gib uns doch einfach einen Kaffee aus.

Als Dankeschön schalten wir deinen Account werbefrei.

:coffee:

Hier gehts zum Kaffeeautomat