RAM aufrüsten - bringt das was?

  • Ab sofort steht euch hier im Forum die neue Add-on Verwaltung zur Verfügung – eine zentrale Plattform für alles rund um Erweiterungen und Add-ons für den DSM.

    Damit haben wir einen Ort, an dem Lösungen von Nutzern mit der Community geteilt werden können. Über die Team Funktion können Projekte auch gemeinsam gepflegt werden.

    Was die Add-on Verwaltung kann und wie es funktioniert findet Ihr hier

    Hier geht es zu den Add-ons

Status
Für weitere Antworten geschlossen.

berlin10

Benutzer
Registriert
24. Juni 2011
Beiträge
236
Reaktionspunkte
0
Punkte
16
Ich überlege auf meiner DS1010+ den RAM von 1 GB auf 2 GB aufzurüsten. Weiß zufällig jemand welcher Riegel dafür benutzt werden kann?

Und, viel wichtiger, bringt das denn nen Performance Gewinn? Wenn ja, wobei? Beim Kopieren, oder beim Filme, Musik und Datenzugriff gleichzeitig?
 
Du kannst dir im DSM doch anzeigen lassen, wie die RAM-Auslastung ist.

Es gibt Hinweise hier im Forum darauf, dass man beim RAM sehr aufpassen muss, weil sonst die DS sonderbare Verhaltensweise zeigt. Am besten also, einen Originalriegel von Synology besorgen (auch wenn der doppelt so teuer sein sollte).

Itari
 
Naja die RAM Auslastung is in Ordnung, also nur wenn er Bilder neu berechnet hoch, sonst gehts. Ok dann lasse ich das lieber mal. Danke
 
hi

meistens ist es der prozessor, der zuerst an seine grenze stößt.
 
Ich kann nur für mich und meine DS710+ sprechen.
Habe den Arbeitsspeicher nur sehr selten voll ausgelastet. Eher kommt -wie steffi bereits schrieb- der Prozessor an seine Grenzen. Aber schau dir die Sache doch mal im DSM. Wenn der RAM ständig voll ausgelastet ist, könnte man über einen Tausch nachdenken.
 
Die Anzeige der Speicherauslastung im Ressorcenmonitor hat da leider einen kleinen Nachteil.
Sie zeigt den kompletten Speicher inc. swap an.

Bei einer Anzeige von 20% Speicherauslastung im Monitor habe ich per Konsole:
Rich (BBCode):
root@SynoDS111:~> free
              total         used         free       shared      buffers
  Mem:       249524       237148        12376            0        38864
 Swap:      2097144         4548      2092596
Total:      2346668       241696      2104972
 
@Ap0phis

Probiere mal /opt/bin/dstat -clgdnmr --fs 1 20 und schau dir dann die Memory-Werte an:

Rich (BBCode):
----total-cpu-usage---- ---load-avg--- ---paging-- -dsk/total- -net/total- ------memory-usage----- --io/total- --filesystem-
usr sys idl wai hiq siq| 1m   5m  15m |  in   out | read  writ| recv  send| used  buff  cach  free| read  writ|files  inodes
  0   1  99   0   0   0|0.65 0.48 0.22|  44B  121B|  49k 3808B|   0     0 |94.9M 2372k 20.4M 6376k|0.71  0.36 | 1416   4755
  5   2  93   0   0   0|0.60 0.48 0.22|   0     0 |   0     0 | 722B  630B|94.9M 2372k 20.4M 6320k|   0     0 | 1416   4755
  3   2  95   0   0   0|0.60 0.48 0.22|   0     0 |4096B 1024B|   0   630B|94.9M 2384k 20.4M 6320k|1.00  4.00 | 1416   4755
  6   6  88   0   0   0|0.60 0.48 0.22|   0     0 |   0   221k| 988B 1174B|94.9M 2384k 20.4M 6364k|   0  1.00 | 1416   4751
 28   9  63   0   0   0|0.60 0.48 0.22|   0     0 |  48k  192k|1836B 5605B|95.4M 2392k 20.4M 5840k|5.00  6.00 | 1416   4704
  4   5  91   0   0   0|0.60 0.48 0.22|   0     0 |   0  8192B|  72B  630B|95.4M 2392k 20.4M 5840k|   0  2.00 | 1416   4706
 19   5  76   0   0   0|0.55 0.47 0.22|   0     0 |8192B    0 | 161B 1964B|94.9M 2396k 20.4M 6332k|2.00     0 | 1416   4701
  3   2  95   0   0   0|0.55 0.47 0.22|   0     0 |   0     0 |   0   630B|94.9M 2396k 20.4M 6332k|   0     0 | 1416   4701
  3   0  97   0   0   0|0.55 0.47 0.22|   0     0 |   0     0 |   0   704B|94.9M 2396k 20.4M 6332k|   0     0 | 1416   4701
  3   2  95   0   0   0|0.55 0.47 0.22|   0     0 |   0    80k|   0   630B|94.9M 2404k 20.4M 6332k|   0  6.00 | 1416   4701
  3   3  94   0   0   0|0.55 0.47 0.22|   0     0 |   0  8192B| 288B 4893B|94.9M 2404k 20.4M 6332k|   0  2.00 | 1416   4701
 23   6  71   0   0   0|0.50 0.46 0.22|   0     0 |   0   233k|1692B 1216B|95.4M 2404k 20.4M 5840k|   0  44.0 | 1416   4706
  3   3  94   0   0   0|0.50 0.46 0.22|   0     0 |   0  1024B|   0   630B|95.4M 2404k 20.4M 5840k|   0  1.00 | 1416   4706
 26  23  51   0   0   0|0.50 0.46 0.22|   0     0 |  24k    0 | 821B 2104B|95.2M 2404k 20.4M 5972k|4.00     0 | 1416   4726
 29  16  51   4   0   0|0.50 0.46 0.22|   0     0 |  16k    0 |   0   630B|95.0M 2412k 20.4M 6144k|3.00     0 | 1416   4718
 21  15  64   0   0   0|0.50 0.46 0.22|   0     0 |4096B  368k|  12k   35k|94.9M 2424k 20.4M 6296k|1.00  10.0 | 1416   4715
  3   3  94   0   0   0|0.46 0.45 0.22|   0     0 |   0     0 | 300B 2014B|94.9M 2424k 20.4M 6296k|   0     0 | 1416   4715
  4   1  95   0   0   0|0.46 0.45 0.22|   0     0 |   0     0 |   0   630B|94.9M 2424k 20.4M 6296k|   0     0 | 1416   4715
 17   9  74   0   0   0|0.46 0.45 0.22|   0     0 |   0    94k| 781B  696B|95.4M 2432k 20.4M 5748k|   0  4.00 | 1416   4720
  3   1  96   0   0   0|0.46 0.45 0.22|   0     0 |   0     0 |   0   630B|95.4M 2436k 20.4M 5748k|   0  6.00 | 1416   4720
 18   6  76   0   0   0|0.46 0.45 0.22|   0     0 |   0   264k| 885B 6805B|94.9M 2440k 20.4M 6240k|   0  2.00 | 1416   4712

Itari
 
Das wird bei mir nicht viel bringen ohne /opt-Verzeichnis. ;)
 
Linux nutzt den ganzen Speicher für chaching usw. Wenn Anwendungen RAM brauchen wird der frei gemacht. Die Anzeige im DSM ist quasi "wieviel wäre frei ohne Cache".

Gruß
Dude
 
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
 

Kaffeautomat

Wenn du das Forum hilfreich findest oder uns unterstützen möchtest, dann gib uns doch einfach einen Kaffee aus.

Als Dankeschön schalten wir deinen Account werbefrei.

:coffee:

Hier gehts zum Kaffeeautomat