Ich würde gerne Eure Erfahrung in Expertise in Anspruch nehmen.
Ausgangssituation:
Meine Zielidee ist folgende:
Vorab habe ich ein paar allgemeine Fragen:
Schritt 1: Ausbau Einzel-Platten ("nur" Backups)
Schritt 2: Einbau der Ziel-Platten (außer HD6, da noch durch Volume 2 belegt) und anlegen der Zielvolumes:
Schritt 3: Kopieren von Volume 2 auf "Volume NEU-1"
Frage:
Kann ich überprüfen, ob alle Dateien auf dem neuen Volume vorliegen? Gibt es da eine Möglichkeit des Abgleichs?
Oder gibt es eine Art Migrationsassistenten, der das Kopieren inkl. Konsistenzabgleich übernimmt?
Schritt 4: Auflösen von Volume 2 und Ausbau Platten:
Schritt 5: Einbau alte Platte 16TB (HD11) und Aufbau Volume = Zielszenario
Einrichten der Backups auf Volumes NEU-2/3/4
Einrichten des monatlichen Backups auf NAS2
Ausgangssituation:
- Auslöser für meinen Umbau ist ein Fehler auf meinem Hauptvolume 2 (38TB)
- Ich habe hier 6 neue 18TB-Platten (SG IronWolf Pro NAS HDD ST18000NE000) liegen.
- Daten liegen als Backup - leider verstreut (auch auf 2. NAS vor)
- Das 2. NAS möchte ich aus Energiegründen nur noch einmal monatlich zwecks Backup hochfahren. Sonst möchte ich auf der DS2413+ interne Backups fahren.
| Nr. | Volume | Größe | Hersteller | Dateisystem | RAID | Zweck | Nr. | Volume | Größe | Hersteller | Dateisystem | RAID | Zweck | |
| HD1 | Volume 1 | 3TB | Hitachi | ext4 | Basis | Backup | HD2 | Volume 3 | 3TB | Hitachi | ext4 | Basis | Backup | |
| HD3 | Volume 4 | 3TB | Hitachi | ext4 | Basis | Backup | HD4 | leer | ||||||
| HD5 | Volume 5 | 3TB | Hitachi | ext4 | Basis | Backup | HD6 | Volume 2 | 12TB | Seagate | ext4 | SHR | Ablage | |
| HD7 | Volume 6 | 3TB | Hitachi | ext4 | Basis | Backup | HD8 | Volume 2 | 12TB | WesternDigital | ext4 | SHR | Ablage | |
| HD9 | Volume 2 | 12TB | Seagate | ext4 | SHR | Ablage | HD10 | Volume 2 | 6TB | WesternDigital | ext4 | SHR | Ablage | |
| HD11 | Volume 2 | 16TB | Seagate | ext4 | SHR | Ablage | HD12 | Volume 2 | 6TB | WesternDigital | ext4 | SHR | Ablage |
Meine Zielidee ist folgende:
| Nr. | Volume | Größe | Hersteller | Dateisystem | RAID | Zweck | Nr. | Volume | Größe | Hersteller | Dateisystem | RAID | Zweck | |
| HD1 | Volume NEU-1 | 18TB | Seagate | Btrfs | SHR | Ablage | HD2 | Volume NEU-1 | 18TB | Seagate | Btrfs | SHR | Ablage | |
| HD3 | Volume NEU-1 | 18TB | Seagate | Btrfs | SHR | Ablage | HD4 | Volume NEU-1 | 18TB | Seagate | Btrfs | SHR | Ablage | |
| HD5 | Volume NEU-2 | 18TB | Seagate | Btrfs | Basis | Backup | HD6 | Volume NEU-4 | 16TB | Seagate | ext4 | SHR | Backup (ehemals HD11) | |
| HD7 | Volume NEU-3 | 18TB | Seagate | Btrfs | Basis | Backup | HD8 | leer | ||||||
| HD9 | leer | HD10 | leer | |||||||||||
| HD11 | leer | HD12 | leer |
Vorab habe ich ein paar allgemeine Fragen:
- Macht es Sinn erst auf DSM7.x zu upgraden oder riskiere ich da etwas auf dem fehlerhaften Volume?
- Ich möchte bewußt erst ein neues Volume aufbauen und dann Volume 2 rüberkopieren, weil ich vor ein paar Jahren mit einem Fehler schon mal richtig Probleme hatte. Spricht da etwas gegen?
- Gibt es außer Brand/Wasser Gründe, die gegen internes Backups innerhalb eines NAS auf weitere Volumes sprechen?
- Meine Idee ist es auf einzelne Platten und keinen Verbund in einem Volume Backups zu fahren, damit ich einfach auch Platten "weglegen" und gegen andere ersetzen kann. Ist die Überlegung generell sinnvoll?
- Kann ich Platten eines Basis-Volume (nur eine Platte) einfach "entfernen" und notfalls später wieder per Syno darauf zugreifen, indem ich sie einbinde, obwohl zwischenzeitlich andere Volumes angelegt wurden?
- Dateisystem: Ich tendiere zu Btrfs auf der DS2413+. Spricht da etwas gegen (vgl. Frage 5)?
Schritt 1: Ausbau Einzel-Platten ("nur" Backups)
| Schritt 1: | ||||||||||||||
| Nr. | Volume | Größe | Hersteller | Dateisystem | RAID | Zweck | Nr. | Volume | Größe | Hersteller | Dateisystem | RAID | Zweck | |
| HD1 | HD2 | |||||||||||||
| HD3 | HD4 | |||||||||||||
| HD5 | HD6 | Volume 2 | 12TB | Seagate | ext4 | SHR | Ablage | |||||||
| HD7 | HD8 | Volume 2 | 12TB | WesternDigital | ext4 | SHR | Ablage | |||||||
| HD9 | Volume 2 | 12TB | Seagate | ext4 | SHR | Ablage | HD10 | Volume 2 | 6TB | WesternDigital | ext4 | SHR | Ablage | |
| HD11 | Volume 2 | 16TB | Seagate | ext4 | SHR | Ablage | HD12 | Volume 2 | 6TB | WesternDigital | ext4 | SHR | Ablage |
Schritt 2: Einbau der Ziel-Platten (außer HD6, da noch durch Volume 2 belegt) und anlegen der Zielvolumes:
| Schritt 2: | ||||||||||||||
| Nr. | Volume | Größe | Hersteller | Dateisystem | RAID | Zweck | Nr. | Volume | Größe | Hersteller | Dateisystem | RAID | Zweck | |
| HD1 | Volume NEU-1 | 18TB | Seagate | Btrfs | SHR | Ablage | HD2 | Volume NEU-1 | 18TB | Seagate | Btrfs | SHR | Ablage | |
| HD3 | Volume NEU-1 | 18TB | Seagate | Btrfs | SHR | Ablage | HD4 | Volume NEU-1 | 18TB | Seagate | Btrfs | SHR | Ablage | |
| HD5 | Volume NEU-2 | 18TB | Seagate | Btrfs | Basis | Backup | HD6 | Volume 2 | 12TB | Seagate | ext4 | SHR | Ablage | |
| HD7 | Volume NEU-3 | 18TB | Seagate | Btrfs | Basis | Backup | HD8 | Volume 2 | 12TB | WesternDigital | ext4 | SHR | Ablage | |
| HD9 | Volume 2 | 12TB | Seagate | ext4 | SHR | Ablage | HD10 | Volume 2 | 6TB | WesternDigital | ext4 | SHR | Ablage | |
| HD11 | Volume 2 | 16TB | Seagate | ext4 | SHR | Ablage | HD12 | Volume 2 | 6TB | WesternDigital | ext4 | SHR | Ablage |
Schritt 3: Kopieren von Volume 2 auf "Volume NEU-1"
Frage:
Kann ich überprüfen, ob alle Dateien auf dem neuen Volume vorliegen? Gibt es da eine Möglichkeit des Abgleichs?
Oder gibt es eine Art Migrationsassistenten, der das Kopieren inkl. Konsistenzabgleich übernimmt?
Schritt 4: Auflösen von Volume 2 und Ausbau Platten:
| Schritt 4: | ||||||||||||||
| Nr. | Volume | Größe | Hersteller | Dateisystem | RAID | Zweck | Nr. | Volume | Größe | Hersteller | Dateisystem | RAID | Zweck | |
| HD1 | Volume NEU-1 | 18TB | Seagate | Btrfs | SHR | Ablage | HD2 | Volume NEU-1 | 18TB | Seagate | Btrfs | SHR | Ablage | |
| HD3 | Volume NEU-1 | 18TB | Seagate | Btrfs | SHR | Ablage | HD4 | Volume NEU-1 | 18TB | Seagate | Btrfs | SHR | Ablage | |
| HD5 | Volume NEU-2 | 18TB | Seagate | Btrfs | Basis | Backup | HD6 | leer | ||||||
| HD7 | Volume NEU-3 | 18TB | Seagate | Btrfs | Basis | Backup | HD8 | leer | ||||||
| HD9 | leer | HD10 | leer | |||||||||||
| HD11 | leer | HD12 | leer |
Schritt 5: Einbau alte Platte 16TB (HD11) und Aufbau Volume = Zielszenario
Einrichten der Backups auf Volumes NEU-2/3/4
Einrichten des monatlichen Backups auf NAS2
| Ziel-Szenario | ||||||||||||||
| Nr. | Volume | Größe | Hersteller | Dateisystem | RAID | Zweck | Nr. | Volume | Größe | Hersteller | Dateisystem | RAID | Zweck | |
| HD1 | Volume NEU-1 | 18TB | Seagate | Btrfs | SHR | Ablage | HD2 | Volume NEU-1 | 18TB | Seagate | Btrfs | SHR | Ablage | |
| HD3 | Volume NEU-1 | 18TB | Seagate | Btrfs | SHR | Ablage | HD4 | Volume NEU-1 | 18TB | Seagate | Btrfs | SHR | Ablage | |
| HD5 | Volume NEU-2 | 18TB | Seagate | Btrfs | Basis | Backup | HD6 | Volume NEU-4 | 16TB | Seagate | ext4 | SHR | Backup (ehemals HD11) | |
| HD7 | Volume NEU-3 | 18TB | Seagate | Btrfs | Basis | Backup | HD8 | leer | ||||||
| HD9 | leer | HD10 | leer | |||||||||||
| HD11 | leer | HD12 | leer |