Synology 7z "Benchmark" als Entscheidungshilfe

  • Ab sofort steht euch hier im Forum die neue Add-on Verwaltung zur Verfügung – eine zentrale Plattform für alles rund um Erweiterungen und Add-ons für den DSM.

    Damit haben wir einen Ort, an dem Lösungen von Nutzern mit der Community geteilt werden können. Über die Team Funktion können Projekte auch gemeinsam gepflegt werden.

    Was die Add-on Verwaltung kann und wie es funktioniert findet Ihr hier

    Hier geht es zu den Add-ons

Status
Für weitere Antworten geschlossen.

Dave

Benutzer
Registriert
10. Aug. 2009
Beiträge
83
Reaktionspunkte
0
Punkte
0
Hallo Zusammen

Ich habe eine Liste angefangen die Resultate der 7z "Benchmarks" der jeweigligen Synology Modelle beinhaltet. Die ihr HIER findet (evtl. würde sich auf das WIKI anbieten?)

Dies als unterstützende Entscheidungshilfe beim Kauf z.B. "Soll ich die DS213 oder DS213+ kaufen..."

Nun ist die Liste alles andere als vollständig. Ich bitte euch deshalb auf euren NAS diesen Test auszuführen. Wie ihr das macht ist hier beschrieben. (dauert je nach NAS bis zu 10min.)

Ein paar Tests habe ich bereits im Forum gefunden und übernommen. (stört hoffentlich niemanden)

Ihr könnte denn Test direkt im Forum posten oder hier übermitteln.

Vielen Dank für die Unterstützung
 
Model: DS209+

RAM size: 503 MB, # CPU hardware threads: 1
RAM usage: 419 MB, # Benchmark threads: 1

Dict Compressing | Decompressing
Speed Usage R/U Rating | Speed Usage R/U Rating
KB/s % MIPS MIPS | KB/s % MIPS MIPS

22: 490 100 477 476 | 9062 100 821 818
23: 475 100 485 484 | 8923 100 819 817
24: 462 100 499 497 | 8787 100 817 815
25: 444 99 515 507 | 8642 100 815 812
22: 489 100 477 476 | 9059 100 820 817
23: 475 100 485 484 | 8924 100 819 817
24: 462 100 498 497 | 8786 100 817 815
25: 451 100 516 515 | 8487 98 811 798
22: 489 100 476 476 | 9059 100 819 817
23: 476 100 486 485 | 8914 100 817 816
24: 463 100 499 498 | 8786 100 817 815
25: 451 100 517 515 | 8653 100 815 813
22: 490 100 478 477 | 9052 100 820 817
23: 473 100 484 482 | 8923 100 818 817
24: 463 100 499 498 | 8783 100 817 815
25: 450 100 515 514 | 8651 100 816 813
22: 488 100 476 475 | 9057 100 820 817
23: 476 100 486 485 | 8919 100 818 816
24: 463 100 499 497 | 8784 100 817 815
25: 450 100 516 514 | 8638 100 815 812
22: 489 100 477 476 | 9061 100 819 818
23: 476 100 486 485 | 8927 100 819 817
24: 463 100 499 497 | 8780 100 817 814
25: 450 100 516 514 | 8643 100 815 812
22: 489 100 477 476 | 9059 100 821 817
23: 474 100 484 483 | 8920 100 817 816
24: 463 100 499 498 | 8774 100 817 814
25: 451 100 516 515 | 8639 100 814 812
22: 489 100 477 476 | 9060 100 820 818
23: 474 100 484 483 | 8923 100 819 817
24: 462 100 498 497 | 8785 100 817 815
25: 451 100 516 515 | 8641 100 814 812
22: 488 100 476 475 | 9063 100 819 818
23: 475 100 485 484 | 8925 100 818 817
24: 462 100 498 496 | 8788 100 817 815
25: 450 100 515 513 | 8637 100 815 812
22: 490 100 477 477 | 9060 100 820 818
23: 473 100 484 482 | 8903 100 818 815
24: 462 100 498 497 | 8780 100 817 814
25: 451 100 516 515 | 8647 100 816 813
----------------------------------------------------------------
Avr: 100 494 493 100 818 815
Tot: 100 656 654





Model: DS110J



RAM size: 115 MB, # CPU hardware threads: 1
RAM usage: 107 MB, # Benchmark threads: 1

Dict Compressing | Decompressing
Speed Usage R/U Rating | Speed Usage R/U Rating
KB/s % MIPS MIPS | KB/s % MIPS MIPS

22: 225 99 220 219 | 4363 100 395 393
23: 12 8 156 12 | 4195 96 398 384
22: 224 100 219 218 | 4376 100 397 395
23: 14 9 163 14 | 4245 98 395 388
22: 224 99 219 218 | 4368 100 395 394
23: 12 8 156 13 | 4243 98 397 388
22: 222 99 218 216 | 4352 99 398 393
23: 12 8 154 12 | 4253 98 397 389
22: 222 99 218 216 | 4371 100 396 394
23: 12 8 155 13 | 4276 98 399 391
22: 223 100 218 217 | 4378 100 397 395
23: 14 9 166 15 | 4261 99 395 390
22: 224 100 219 218 | 3530 81 393 318
23: 12 8 155 12 | 4217 97 396 386
22: 223 99 218 217 | 4377 100 396 395
23: 15 9 169 15 | 4276 98 398 391
22: 222 99 218 216 | 4374 100 395 395
23: 13 9 157 13 | 4186 97 395 383
22: 223 99 218 216 | 4374 100 395 394
23: 14 9 163 15 | 4275 99 396 391
----------------------------------------------------------------
Avr: 54 189 115 98 396 387
Tot: 76 292 251
 
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
 

Kaffeautomat

Wenn du das Forum hilfreich findest oder uns unterstützen möchtest, dann gib uns doch einfach einen Kaffee aus.

Als Dankeschön schalten wir deinen Account werbefrei.

:coffee:

Hier gehts zum Kaffeeautomat