Probleme mit Festplatten

  • Ab sofort steht euch hier im Forum die neue Add-on Verwaltung zur Verfügung – eine zentrale Plattform für alles rund um Erweiterungen und Add-ons für den DSM.

    Damit haben wir einen Ort, an dem Lösungen von Nutzern mit der Community geteilt werden können. Über die Team Funktion können Projekte auch gemeinsam gepflegt werden.

    Was die Add-on Verwaltung kann und wie es funktioniert findet Ihr hier

    Hier geht es zu den Add-ons

luxdunkel

Benutzer
Contributor
Registriert
22. Mai 2023
Beiträge
235
Reaktionspunkte
164
Punkte
93
Hallo,

seit ein paar Tagen ist die Geschwindigkeit meines Hyper-Backups auf meiner DS218+ stark eingebrochen. Auch Wiederherstellungsversuche dauern ungewöhnlich lange, selbst bei kleineren Datenmengen.

Vielleicht können sich die SMART-Spezialisten die Werte beider Platten ansehen.

Danke!


Code:
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family:     Seagate IronWolf
Device Model:     ST6000VN001-2BB186
Serial Number:    ZR138RWB
LU WWN Device Id: 5 000c50 0e40768ec
Firmware Version: SC60
User Capacity:    6,001,175,126,016 bytes [6.00 TB]
Sector Sizes:     512 bytes logical, 4096 bytes physical
Rotation Rate:    5425 rpm
Form Factor:      3.5 inches
Device is:        In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is:   ACS-3 T13/2161-D revision 5
SATA Version is:  SATA 3.1, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is:    Thu Jan 15 20:10:49 2026 CET
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled

=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART Attributes Data Structure revision number: 10
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME                                                   FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate                                              0x000f   081   064   006    Pre-fail  Always       -       128219456
  3 Spin_Up_Time                                                     0x0003   092   091   000    Pre-fail  Always       -       0
  4 Start_Stop_Count                                                 0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       287
  5 Reallocated_Sector_Ct                                            0x0033   100   100   010    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate                                                  0x000f   089   060   045    Pre-fail  Always       -       868266473
  9 Power_On_Hours                                                   0x0032   075   075   000    Old_age   Always       -       22717
 10 Spin_Retry_Count                                                 0x0013   100   100   097    Pre-fail  Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count                                                0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       140
183 Runtime_Bad_Block                                                0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
184 End-to-End_Error                                                 0x0032   100   100   099    Old_age   Always       -       0
187 Reported_Uncorrect                                               0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
188 Command_Timeout                                                  0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0 0 0
189 High_Fly_Writes                                                  0x003a   100   100   000    Old_age   Always       -       0
190 Airflow_Temperature_Cel                                          0x0022   067   050   040    Old_age   Always       -       33 (Min/Max 30/34)
191 G-Sense_Error_Rate                                               0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       2
192 Power-Off_Retract_Count                                          0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       702
193 Load_Cycle_Count                                                 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       1202
194 Temperature_Celsius                                              0x0022   033   050   000    Old_age   Always       -       33 (0 14 0 0 0)
195 Hardware_ECC_Recovered                                           0x001a   081   064   000    Old_age   Always       -       128219456
197 Current_Pending_Sector                                           0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable                                            0x0010   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count                                             0x003e   200   200   000    Old_age   Always       -       0
240 Head_Flying_Hours                                                0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       22446h+19m+31.819s
241 Total_LBAs_Written                                               0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       188214354538
242 Total_LBAs_Read                                                  0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       1023983360761

admin_218_fuerth@BackupSynoFUE:/$ sudo smartctl -iA -d sat /dev/sdb
smartctl 6.5 (build date Sep 26 2022) [x86_64-linux-4.4.302+] (local build)
Copyright (C) 2002-16, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org

=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family:     Seagate IronWolf
Device Model:     ST6000VN001-2BB186
Serial Number:    ZR13APGC
LU WWN Device Id: 5 000c50 0e41ad7fa
Firmware Version: SC60
User Capacity:    6,001,175,126,016 bytes [6.00 TB]
Sector Sizes:     512 bytes logical, 4096 bytes physical
Rotation Rate:    5425 rpm
Form Factor:      3.5 inches
Device is:        In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is:   ACS-3 T13/2161-D revision 5
SATA Version is:  SATA 3.1, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is:    Thu Jan 15 20:10:56 2026 CET
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled

=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART Attributes Data Structure revision number: 10
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME                                                   FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate                                              0x000f   083   064   006    Pre-fail  Always       -       214108584
  3 Spin_Up_Time                                                     0x0003   092   092   000    Pre-fail  Always       -       0
  4 Start_Stop_Count                                                 0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       447
  5 Reallocated_Sector_Ct                                            0x0033   100   100   010    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate                                                  0x000f   088   060   045    Pre-fail  Always       -       697015416
  9 Power_On_Hours                                                   0x0032   079   079   000    Old_age   Always       -       18947
 10 Spin_Retry_Count                                                 0x0013   100   100   097    Pre-fail  Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count                                                0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       65
183 Runtime_Bad_Block                                                0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
184 End-to-End_Error                                                 0x0032   100   100   099    Old_age   Always       -       0
187 Reported_Uncorrect                                               0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
188 Command_Timeout                                                  0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0 0 0
189 High_Fly_Writes                                                  0x003a   100   100   000    Old_age   Always       -       0
190 Airflow_Temperature_Cel                                          0x0022   066   050   040    Old_age   Always       -       34 (Min/Max 32/34)
191 G-Sense_Error_Rate                                               0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       3
192 Power-Off_Retract_Count                                          0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       581
193 Load_Cycle_Count                                                 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       1575
194 Temperature_Celsius                                              0x0022   034   050   000    Old_age   Always       -       34 (0 15 0 0 0)
195 Hardware_ECC_Recovered                                           0x001a   083   064   000    Old_age   Always       -       214108584
197 Current_Pending_Sector                                           0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable                                            0x0010   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count                                             0x003e   200   200   000    Old_age   Always       -       1
240 Head_Flying_Hours                                                0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       18451h+46m+59.530s
241 Total_LBAs_Written                                               0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       131404150462
242 Total_LBAs_Read                                                  0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       760100140997

admin_218_fuerth@BackupSynoFUE:/$
 
Die Platten sehen für mich gut aus. HDD2 hat einen CRC Error (Verbindungsfehler). Aber nur bei 1. Unproblematisch.
 
  • Like
Reaktionen: Benie und luxdunkel
smartcl 6.5 can decode Seagate SMART attributes 1, 7 and 195 for you.

Code:
sudo smartctl -iA -d sat -v 1,raw48:54,Raw_Read_Error_Rate -v 7,raw48:54,Seek_Error_Rate -v 195,raw48:54,Hardware_ECC_Recovered /dev/sda
 
  • Like
Reaktionen: Benie und luxdunkel

Additional post fields

 

Kaffeautomat

Wenn du das Forum hilfreich findest oder uns unterstützen möchtest, dann gib uns doch einfach einen Kaffee aus.

Als Dankeschön schalten wir deinen Account werbefrei.

:coffee:

Hier gehts zum Kaffeeautomat