Fehlerhafte Sektoren, E/A-Fehler

Status
Für weitere Antworten geschlossen.

kev.lin

Benutzer
Mitglied seit
17. Jul 2007
Beiträge
623
Punkte für Reaktionen
38
Punkte
48
Hallo zusammen,

ich habe in meiner DS416play folgende Platten in den Slots:
1: WD Red, 4TB
2: WD Red, 4TB
3: WD Green, 4TB
4: WD Red, 8TB

Nun bekomme ich Meldungen über fehlerhafte Sektoren und E/A-Fehler von Laufwerk 3 - WD Green, 4TB. Wohlgemerkt ist die Platte auch die älteste von den vieren.

Integritätsstatus:
disklog_2019-12-4-20_16_26_integritätsstatus_disk3.PNG

DSM Benachrichtigungen:
dsm_benachrichtigungen.PNG

S.M.A.R.T.-Werte:
disklog_2019-12-4-20_16_26_smart-werte_disk3.PNG

Das Disklog sieht wie folgt aus:
Rich (BBCode):
Stufe	Datum & Zeit	Modell	Seriennummer	Gerät	Position	Ereignis
Warning	02.12.19 07:44	WD40EZRX-32SPEB0        WD-XXXXXXXXXXX	DS416play	Laufwerk 3	Die Anzahl fehlerhafter Sektoren auf dem Laufwerk hat den vordefinierten Grenzwert überschritten
Error	02.12.19 06:59	WD40EZRX-32SPEB0	WD-XXXXXXXXXXX	DS416play	Laufwerk 3	I/O-Fehler.
Error	02.12.19 06:59	WD40EZRX-32SPEB0	WD-XXXXXXXXXXX	DS416play	Laufwerk 3	Auf diesem Laufwerk ist ein I/O-Fehler aufgetreten.
Error	02.12.19 06:59	WD40EZRX-32SPEB0	WD-XXXXXXXXXXX	DS416play	Laufwerk 3	Auf diesem Laufwerk ist ein I/O-Fehler aufgetreten.
Error	02.12.19 06:59	WD40EZRX-32SPEB0	WD-XXXXXXXXXXX	DS416play	Laufwerk 3	Auf diesem Laufwerk ist ein I/O-Fehler aufgetreten.
Error	02.12.19 06:59	WD40EZRX-32SPEB0	WD-XXXXXXXXXXX	DS416play	Laufwerk 3	I/O-Fehler.
Error	02.12.19 06:59	WD40EZRX-32SPEB0	WD-XXXXXXXXXXX	DS416play	Laufwerk 3	I/O-Fehler.
Error	02.12.19 06:59	WD40EZRX-32SPEB0	WD-XXXXXXXXXXX	DS416play	Laufwerk 3	I/O-Fehler.
Error	02.12.19 06:59	WD40EZRX-32SPEB0	WD-XXXXXXXXXXX	DS416play	Laufwerk 3	I/O-Fehler.
Error	02.12.19 06:59	WD40EZRX-32SPEB0	WD-XXXXXXXXXXX	DS416play	Laufwerk 3	I/O-Fehler.
Error	02.12.19 06:58	WD40EZRX-32SPEB0	WD-XXXXXXXXXXX	DS416play	Laufwerk 3	I/O-Fehler.
Error	02.12.19 06:58	WD40EZRX-32SPEB0	WD-XXXXXXXXXXX	DS416play	Laufwerk 3	Auf diesem Laufwerk ist ein I/O-Fehler aufgetreten.
Error	02.12.19 06:58	WD40EZRX-32SPEB0	WD-XXXXXXXXXXX	DS416play	Laufwerk 3	Auf diesem Laufwerk ist ein I/O-Fehler aufgetreten.
Error	02.12.19 06:58	WD40EZRX-32SPEB0	WD-XXXXXXXXXXX	DS416play	Laufwerk 3	Auf diesem Laufwerk ist ein I/O-Fehler aufgetreten.
Error	02.12.19 06:58	WD40EZRX-32SPEB0	WD-XXXXXXXXXXX	DS416play	Laufwerk 3	Auf diesem Laufwerk ist ein I/O-Fehler aufgetreten.
Error	02.12.19 06:58	WD40EZRX-32SPEB0	WD-XXXXXXXXXXX	DS416play	Laufwerk 3	Auf diesem Laufwerk ist ein I/O-Fehler aufgetreten.
Error	02.12.19 06:58	WD40EZRX-32SPEB0	WD-XXXXXXXXXXX	DS416play	Laufwerk 3	Auf diesem Laufwerk ist ein I/O-Fehler aufgetreten.
Error	02.12.19 06:58	WD40EZRX-32SPEB0	WD-XXXXXXXXXXX	DS416play	Laufwerk 3	Auf diesem Laufwerk ist ein I/O-Fehler aufgetreten.
Error	02.12.19 06:58	WD40EZRX-32SPEB0	WD-XXXXXXXXXXX	DS416play	Laufwerk 3	Auf diesem Laufwerk ist ein I/O-Fehler aufgetreten.
Error	02.12.19 06:58	WD40EZRX-32SPEB0	WD-XXXXXXXXXXX	DS416play	Laufwerk 3	Auf diesem Laufwerk ist ein I/O-Fehler aufgetreten.
Error	02.12.19 06:58	WD40EZRX-32SPEB0	WD-XXXXXXXXXXX	DS416play	Laufwerk 3	Auf diesem Laufwerk ist ein I/O-Fehler aufgetreten.
Error	02.12.19 06:58	WD40EZRX-32SPEB0	WD-XXXXXXXXXXX	DS416play	Laufwerk 3	Auf diesem Laufwerk ist ein I/O-Fehler aufgetreten.
Error	02.12.19 06:58	WD40EZRX-32SPEB0	WD-XXXXXXXXXXX	DS416play	Laufwerk 3	Auf diesem Laufwerk ist ein I/O-Fehler aufgetreten.
Error	02.12.19 06:58	WD40EZRX-32SPEB0	WD-XXXXXXXXXXX	DS416play	Laufwerk 3	I/O-Fehler.
Error	02.12.19 06:58	WD40EZRX-32SPEB0	WD-XXXXXXXXXXX	DS416play	Laufwerk 3	I/O-Fehler.
Error	02.12.19 06:58	WD40EZRX-32SPEB0	WD-XXXXXXXXXXX	DS416play	Laufwerk 3	I/O-Fehler.
Error	02.12.19 06:58	WD40EZRX-32SPEB0	WD-XXXXXXXXXXX	DS416play	Laufwerk 3	I/O-Fehler.
Error	02.12.19 06:58	WD40EZRX-32SPEB0	WD-XXXXXXXXXXX	DS416play	Laufwerk 3	I/O-Fehler.
Error	02.12.19 06:58	WD40EZRX-32SPEB0	WD-XXXXXXXXXXX	DS416play	Laufwerk 3	I/O-Fehler.
Error	02.12.19 06:58	WD40EZRX-32SPEB0	WD-XXXXXXXXXXX	DS416play	Laufwerk 3	I/O-Fehler.
Error	02.12.19 06:58	WD40EZRX-32SPEB0	WD-XXXXXXXXXXX	DS416play	Laufwerk 3	I/O-Fehler.
Error	02.12.19 06:58	WD40EZRX-32SPEB0	WD-XXXXXXXXXXX	DS416play	Laufwerk 3	I/O-Fehler.
Error	02.12.19 06:58	WD40EZRX-32SPEB0	WD-XXXXXXXXXXX	DS416play	Laufwerk 3	I/O-Fehler.
Error	02.12.19 06:58	WD40EZRX-32SPEB0	WD-XXXXXXXXXXX	DS416play	Laufwerk 3	I/O-Fehler.
Error	02.12.19 06:58	WD40EZRX-32SPEB0	WD-XXXXXXXXXXX	DS416play	Laufwerk 3	I/O-Fehler.
Error	02.12.19 06:58	WD40EZRX-32SPEB0	WD-XXXXXXXXXXX	DS416play	Laufwerk 3	I/O-Fehler.
Error	02.12.19 06:58	WD40EZRX-32SPEB0	WD-XXXXXXXXXXX	DS416play	Laufwerk 3	I/O-Fehler.
Error	02.12.19 06:58	WD40EZRX-32SPEB0	WD-XXXXXXXXXXX	DS416play	Laufwerk 3	I/O-Fehler.
Error	02.12.19 06:58	WD40EZRX-32SPEB0	WD-XXXXXXXXXXX	DS416play	Laufwerk 3	I/O-Fehler.
Error	02.12.19 06:58	WD40EZRX-32SPEB0	WD-XXXXXXXXXXX	DS416play	Laufwerk 3	I/O-Fehler.
Error	02.12.19 06:58	WD40EZRX-32SPEB0	WD-XXXXXXXXXXX	DS416play	Laufwerk 3	I/O-Fehler.
Error	02.12.19 06:58	WD40EZRX-32SPEB0	WD-XXXXXXXXXXX	DS416play	Laufwerk 3	I/O-Fehler.
Error	02.12.19 06:55	WD40EZRX-32SPEB0	WD-XXXXXXXXXXX	DS416play	Laufwerk 3	I/O-Fehler.
Error	14.11.19 18:26	WD40EZRX-32SPEB0	WD-XXXXXXXXXXX	DS416play	Laufwerk 3	I/O-Fehler.
Error	14.11.19 18:26	WD40EZRX-32SPEB0	WD-XXXXXXXXXXX	DS416play	Laufwerk 3	I/O-Fehler.
Error	14.11.19 18:26	WD40EZRX-32SPEB0	WD-XXXXXXXXXXX	DS416play	Laufwerk 3	I/O-Fehler.
Error	14.11.19 18:26	WD40EZRX-32SPEB0	WD-XXXXXXXXXXX	DS416play	Laufwerk 3	Auf diesem Laufwerk ist ein I/O-Fehler aufgetreten.
Error	14.11.19 18:26	WD40EZRX-32SPEB0	WD-XXXXXXXXXXX	DS416play	Laufwerk 3	Auf diesem Laufwerk ist ein I/O-Fehler aufgetreten.
Error	14.11.19 18:26	WD40EZRX-32SPEB0	WD-XXXXXXXXXXX	DS416play	Laufwerk 3	Auf diesem Laufwerk ist ein I/O-Fehler aufgetreten.
Error	14.11.19 18:26	WD40EZRX-32SPEB0	WD-XXXXXXXXXXX	DS416play	Laufwerk 3	Auf diesem Laufwerk ist ein I/O-Fehler aufgetreten.
Error	14.11.19 18:26	WD40EZRX-32SPEB0	WD-XXXXXXXXXXX	DS416play	Laufwerk 3	I/O-Fehler.
Error	14.11.19 18:26	WD40EZRX-32SPEB0	WD-XXXXXXXXXXX	DS416play	Laufwerk 3	I/O-Fehler.
Error	14.11.19 18:25	WD40EZRX-32SPEB0	WD-XXXXXXXXXXX	DS416play	Laufwerk 3	I/O-Fehler.
Error	14.11.19 18:25	WD40EZRX-32SPEB0	WD-XXXXXXXXXXX	DS416play	Laufwerk 3	I/O-Fehler.
Error	14.11.19 18:25	WD40EZRX-32SPEB0	WD-XXXXXXXXXXX	DS416play	Laufwerk 3	I/O-Fehler.

Was sagen die Experten? Verabschiedet sich die Platte langsam? Oder könnte es hilfreich sein, die Kontakte der Platte nur mal zu reinigen? Den Tipp hatte ich schon mehrfach bei E/A-Fehlern hier im Forum gesehen.
 

DustFireSky

Benutzer
Mitglied seit
22. Sep 2014
Beiträge
341
Punkte für Reaktionen
51
Punkte
34
Sichere unbedingt alle Daten. Das dort zu sehende Ausmaß sind nur erste Anzeichen. Wenn du den Erweiterten S.M.A.R.T Test durchführst, wird sich wahrscheinlich erst das Desaster offenbaren. Da wird es nicht bei 2 Fehlerhaften Sektoren bleiben. Prinzipiell sind I/O Fehler aber nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. In Kürze wird die wohl komplett den Geist aufgeben. Daher sorge schon mal für Ersatz. Ich persönlich würde der Platte auch keinen Meter mehr über den Weg trauen. Wenn noch Garantie drauf ist, reklamiere sie.

Gäbe es Probleme mit den Kontakten, müssten die UDMA_CRC Werte steigen.
 

peterhoffmann

Benutzer
Sehr erfahren
Mitglied seit
17. Dez 2014
Beiträge
5.525
Punkte für Reaktionen
1.360
Punkte
234
Ich schließe mich im Grunde der Meinung des Vorposters an.

Die HDD verabschiedet sich. :( Aber mit Vorankündigung, was ja wiederum was Gutes ist.

Nach den Stunden hat sie ja nicht viel runter, sprich nicht mal 1 Jahr durchgelaufen. :(

1. Backup checken / auffrischen
2. Smartwerte der anderen HDDs checken
3. HDD3 tauschen
 

kev.lin

Benutzer
Mitglied seit
17. Jul 2007
Beiträge
623
Punkte für Reaktionen
38
Punkte
48
Ja, Backup ist vorhanden. Hinsichtlich der Daten habe ich ein ruhiges Gewissen. Dafür liegen die Daten parallel auf meiner DS215j.
Danke schon mal fürs Feedback! Ok, dann werde ich mal nach einer neuen RED Ausschau halten.

Sollte man den ausführlichen SMART-Test denn machen? Oder stresst der Test das Laufwerk eher zu sehr zusätzlich?
 

kev.lin

Benutzer
Mitglied seit
17. Jul 2007
Beiträge
623
Punkte für Reaktionen
38
Punkte
48
...
Nach den Stunden hat sie ja nicht viel runter, sprich nicht mal 1 Jahr durchgelaufen. :(
...

Am Stück ist sie nicht viel gelaufen. Aber nicht immer in einem RAID. Daher ist die Platte generell doch schon länger im Betrieb - seit Dezember 2016 um genau zu sein.
 

peterhoffmann

Benutzer
Sehr erfahren
Mitglied seit
17. Dez 2014
Beiträge
5.525
Punkte für Reaktionen
1.360
Punkte
234
Sollte man den ausführlichen SMART-Test denn machen? Oder stresst der Test das Laufwerk eher zu sehr zusätzlich?
Wenn du den erweiterten Smart-Test machst, rödelt er die ganze Platte ab. Das ist natürlich immer Stress. Ich würde das nicht mehr machen. Warum auch? Die HDD tauscht du sowieso, egal was rauskommt, oder?

Wenn du sie ausgebaut hast, Spaß und Zeit hast, kannst du sie ja an einem PC anschließen und dort mit dem erweiterten Smarttest zu Tode quälen. ;)
 

kev.lin

Benutzer
Mitglied seit
17. Jul 2007
Beiträge
623
Punkte für Reaktionen
38
Punkte
48
Ja, tauschen werde ich die Platten nach Euren Hinweise definitiv. Alles klar, dann schaue ich mal, wie sadistisch ich drauf bin, wenn ich die Platte aus dem RAID entfernt habe. Vielleicht mache ich dann nochmal einen ausführlichen Test :)
 
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
 

Kaffeautomat

Wenn du das Forum hilfreich findest oder uns unterstützen möchtest, dann gib uns doch einfach einen Kaffee aus.

Als Dankeschön schalten wir deinen Account werbefrei.

:coffee:

Hier gehts zum Kaffeeautomat