Fehler bei smart test

Status
Für weitere Antworten geschlossen.

ogga

Benutzer
Mitglied seit
20. Jul 2009
Beiträge
5
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
0
Hab folgenden Fehler bei smarttest (10 Spin_Retry_Count 057 001 097 FAILING_NOW 0).
Kann mir jemand helfen ob ich das beheben kann oder wird die platte defekt?
Hab ne DS207+ mit 2x Seagate Barracuda 750 GB ST375064AS im Raid 0.

Hier noch die komlette smart info:



ID Attribut Wert Schlechtester Schwellwert Status Rohdaten
1 Raw_Read_Error_Rate 108 088 006 OK 1658010
3 Spin_Up_Time 094 093 000 OK 0
4 Start_Stop_Count 100 100 020 OK 304
5 Reallocated_Sector_Ct 100 100 036 OK 0
7 Seek_Error_Rate 043 043 030 OK 8843386
9 Power_On_Hours 099 099 000 OK 1741
10 Spin_Retry_Count 057 001 097 FAILING_NOW 0
12 Power_Cycle_Count 100 100 020 OK 14
187 Reported_Uncorrect 100 100 000 OK 0
189 High_Fly_Writes 100 100 000 OK 0
190 Airflow_Temperature_Cel 057 052 045 OK 7242383
194 Temperature_Celsius 043 048 000 OK 1073741
195 Hardware_ECC_Recovered 067 058 000 OK 1396761
197 Current_Pending_Sector 100 100 000 OK 0
198 Offline_Uncorrectable 100 100 000 OK 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 200 200 000 OK 0
200 Multi_Zone_Error_Rate 100 253 000 OK 0
202 TA_Increase_Count 100 253 000 OK 0

Danke schon mal

ogga
 

itari

Benutzer
Mitglied seit
15. Mai 2008
Beiträge
21.900
Punkte für Reaktionen
14
Punkte
0
Da die anderen Werte: Raw_Read_Error_Rate, Hardware_ECC_Recovered auch nicht gerade so hübsch sind, würde ich sagen: 'neue Platte'.

Vielleicht kannst die Platte wieder reaktivieren mit einem Low-Level-Format (manche Hersteller haben das sowas im Angebot oder mal bei www.heise.de vorbeischauen ...), kann sein, dass dann Ersatzblöcke die Platte wieder benutzbar machen ... aber ganz ehrlich, irgendeine Ursache müssen ja die jetzigen Fehler haben ... auf jeden Fall wäre bei der Roßkur die Daten weg ... also jetzt schnellstens sichern bzw. die Sicherung wie ein rohes Ei behandeln.

Itari
 

ogga

Benutzer
Mitglied seit
20. Jul 2009
Beiträge
5
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
0
Das sind die Daten der 2. Platte kann man da auch schon etwas erahnen?


ID Attribut Wert Schlechtester Schwellwert Status Rohdaten
1 Raw_Read_Error_Rate 107 097 006 OK 4316801
3 Spin_Up_Time 093 093 000 OK 0
4 Start_Stop_Count 100 100 020 OK 304
5 Reallocated_Sector_Ct 100 100 036 OK 0
7 Seek_Error_Rate 076 060 030 OK 4674080
9 Power_On_Hours 098 098 000 OK 1872
10 Spin_Retry_Count 100 100 097 OK 0
12 Power_Cycle_Count 100 100 020 OK 17
187 Reported_Uncorrect 100 100 000 OK 0
189 High_Fly_Writes 100 100 000 OK 0
190 Airflow_Temperature_Cel 057 052 045 OK 7572685
194 Temperature_Celsius 043 048 000 OK 1030792
195 Hardware_ECC_Recovered 069 059 000 OK 6960065
197 Current_Pending_Sector 100 100 000 OK 0
198 Offline_Uncorrectable 100 100 000 OK 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 200 200 000 OK 0
200 Multi_Zone_Error_Rate 100 253 000 OK 0
202 TA_Increase_Count 100 253 000 OK 0
 
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
 

Kaffeautomat

Wenn du das Forum hilfreich findest oder uns unterstützen möchtest, dann gib uns doch einfach einen Kaffee aus.

Als Dankeschön schalten wir deinen Account werbefrei.

:coffee:

Hier gehts zum Kaffeeautomat