Assistant SynologyDS918

Status
Für weitere Antworten geschlossen.

Vogel22

Benutzer
Mitglied seit
28. Jan 2018
Beiträge
16
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
0
Hallo,
habe die SynologyDS918
1 Volume 2x4TB WD Raid 1 Btrfs
2 Volume 2x1TB WDC WD10EFRX-68JCSNO Raid 1 Btrfs
Die Festplatte 4 im Volumen 2 hat sich schon zweimal abgeschaltet.
Error
System
2018/01/23 14:04:25
SYSTEM
Volume [2] was degrade [1/2], please repair it.
Das Volumen lies sich immer ohne Problemen reparieren wen man die Festplatte kurz rausgezogen hat und wieder reingeschoben hat.
Die Festplatte habe ich mit Data Lifeguard von WD Getestet sie ist in Ordnung.
Oder Sollte Ich doch die Festplatten ersetzen?
 

dil88

Benutzer
Contributor
Sehr erfahren
Mitglied seit
03. Sep 2012
Beiträge
29.715
Punkte für Reaktionen
1.021
Punkte
754
Willkommen im Forum!

Könntest Du bitte einen Screenshot aller SMART-Werte posten?
 

Vogel22

Benutzer
Mitglied seit
28. Jan 2018
Beiträge
16
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
0
------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
(1) WDC WD10EFRX-68JCSN0
----------------------------------------------------------------------------
Model : WDC WD10EFRX-68JCSN0
Firmware : 01.01A01
Serial Number : WD-WCC1U0762730
Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
Buffer Size : Unbekannt
Queue Depth : 1
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : Unbekannt
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/150 | SATA/600
Power On Hours : 8995 Std.
Power On Count : 4545 mal
Temperature : 37 C (98 F)
Health Status : Gut
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA
APM Level : ----
AAM Level : ----
Drive Letter :

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000000 Lesefehlerrate ?
03 144 137 _21 000000000ED8 Mittl. Anlaufzeit ?
04 _93 _93 __0 000000001B93 Start/Stopp-Zyklen d. Spindel
05 200 200 140 000000000000 Anz. wiederzugewiesener Sektoren ?
07 100 253 __0 000000000000 Anz. Suchfehler
09 _88 _88 __0 000000002323 Betriebsstunden
0A 100 100 __0 000000000000 Anz. misslungener Spindelanläufe ?
0B 100 100 __0 000000000000 Anz. notwendiger Rekalibrierungen ?
0C _96 _96 __0 0000000011C1 Anz. Geräte-Einschaltvorgänge
C0 200 200 __0 000000000048 Ausschaltungsabbrüche ?
C1 198 198 __0 000000001B4A Laden/Entladen-Zyklen ?
C2 106 106 __0 000000000025 Temperatur ?
C4 200 200 __0 000000000000 Wiederzuweisungsereignisse ?
C5 200 200 __0 000000000000 Aktuell schwebende Sektoren ?
C6 100 253 __0 000000000000 Nicht korrigierbare Sektoren ?
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA-CRC-Fehler ?
C8 100 253 __0 000000000000 Schreibfehlerrate ?

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2057 442D 5743 4331 5530 3736 3237 3330
020: 0000 0000 0000 3031 2E30 3141 3031 5744 4320 5744
030: 3130 4546 5258 2D36 384A 4353 4E30 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0100
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 800E 0002 0044 0040
080: 01FE 0000 7463 7D61 6733 7469 BC41 6723 407F 0046
090: 0046 0000 FFFE 0000 0000 0008 0000 0000 86A0 0001
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5001 4EE2
110: 07FB 2922 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0400
130: 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 30BD 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 103E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 0000

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 03 27
010: 00 90 89 D8 0E 00 00 00 00 00 04 32 00 5D 5D 93
020: 1B 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 2E 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 09 32
040: 00 58 58 23 23 00 00 00 00 00 0A 32 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 32 00 64 64 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 32 00 60 60 C1 11 00 00 00 00 00 C0 32
070: 00 C8 C8 48 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 C6 C6 4A
080: 1B 00 00 00 00 00 C2 22 00 6A 6A 25 00 00 00 00
090: 00 00 C4 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C5 32
0A0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 64 FD 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 08 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 90 33 01 7B
170: 03 00 01 00 02 97 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 74

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 33 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 03 15
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 

dil88

Benutzer
Contributor
Sehr erfahren
Mitglied seit
03. Sep 2012
Beiträge
29.715
Punkte für Reaktionen
1.021
Punkte
754
Die Werte sehen in der Tat gut aus.
 

Vogel22

Benutzer
Mitglied seit
28. Jan 2018
Beiträge
16
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
0
Die Synology habe ich anfangs Dezember gekauft und erst das Volume 1 angelegt Neue 4TB Festplatten.
Am 26 Dezember Volume 2 angelegt 27 Dezember der erste Ausfall und der zweite am 23.01.18
Ich muss sagen die Festplatten Von Volumen 2 liefen in einem PC Schon 3 Jahren aber alles Festplatten für NAS.
 

Kurt-oe1kyw

Benutzer
Sehr erfahren
Mitglied seit
10. Mai 2015
Beiträge
9.139
Punkte für Reaktionen
1.777
Punkte
314
Das Volumen lies sich immer ohne Problemen reparieren wen man die Festplatte kurz rausgezogen hat und wieder reingeschoben hat.

Ich tippe auf einen Kontaktfehler. Entweder hat der Slot 4 der DS etwas oder hinten die Anschlusspins direkt an der HDD haben ein Problem.
DS abschalten!
Versuch jetzt mal mehrmals die HDD mit Gefühl ein und ausstecken 4-5 Mal und beim letzten Mal schauen ob die HDD wirklich korrekt eingerastet/gesteckt ist.

Der Slot 4 wird ja hoffentlich ordentlich verlötet sein .......... <klick>
 

Vogel22

Benutzer
Mitglied seit
28. Jan 2018
Beiträge
16
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
0
Danke. Ich habe jetzt zwei neue Festplatten gekauft 6TB WD auch Red mal schauen ob das Problemen nochmal auftretet.
Aber mit der kalte Lötstelle oder nicht verlötete kontakte das kann ich mir gut Vorstellen als ehemaliger Fernsehtechniker.
Das "Problem" ist die SynologyDS 918 ist paar Monate alt wen ich sie zerlege ist die Garantie futsch.
 

Kurt-oe1kyw

Benutzer
Sehr erfahren
Mitglied seit
10. Mai 2015
Beiträge
9.139
Punkte für Reaktionen
1.777
Punkte
314
Keine Angst die DS tut dir nichts, da ist nicht so ein schwarzer "Knuppel" am hinteren Teil der vom Glasteil, da wo du tunlichst nicht mit dem Schraubendreher hinkommen sollstest damals.... du weisst schon ohne das Teil vorher zu entladen :) So was hat die DS nicht.
Soweit mir bekannt ist da nur ein Foliensiegel aus Silberpapier welches bei den Ventilatorenzuleitungen vorhanden ist. Das sollte aber unbeschädigt bleiben wenn du nur die Gehäusehälften auseinander nimmst, dann solltest du schon sehen können ob der Slot tatsächlich "kalte" Lötstellen aufweist.
 

Vogel22

Benutzer
Mitglied seit
28. Jan 2018
Beiträge
16
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
0
Kurt .Ich sehe du hast mehre Backup Festplatten könntest du mir welche empfehlen die auch in Stand-by gehen und gut laufen mit Synology.
Danke.
 

dil88

Benutzer
Contributor
Sehr erfahren
Mitglied seit
03. Sep 2012
Beiträge
29.715
Punkte für Reaktionen
1.021
Punkte
754
Es gibt von Synology Kompatibilitätslisten (z.B. hier). Bei meinen externen WD-Platten funktioniert beispielsweise der Standby.
 

Vogel22

Benutzer
Mitglied seit
28. Jan 2018
Beiträge
16
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
0
Bei meine Sharkoon eSATA an der SynologyDS 918 funktioniert es auch, ich wollte auf USB umsteigen.
 

Kurt-oe1kyw

Benutzer
Sehr erfahren
Mitglied seit
10. Mai 2015
Beiträge
9.139
Punkte für Reaktionen
1.777
Punkte
314
du hast mehre Backup Festplatten könntest du mir welche empfehlen die auch in Stand-by gehen

Aktuell kann ich da nur von der WD red 8 TB in der Dockingstation berichte, diese geht auch nach etwa 15 Minuten inaktivität in den Standby-Modus. Das hat aber nichts mit den Einstellungen im DSM zu tun. Sondern die "Logik" in der HDD selbst macht das, da ich im DSM "Keine" eingestellt habe. Die anderen Platten sind alle ältere Modelle der Baureihe HDDrive2go von Medion (Hofer/Aldi PC) welche in den sogenannten "Datenhafen" der älteren Medion PCs an deren Oberseite gesteckt wurden. Sie haben bei mir zwischen 2-4 TB und laufen auch heute noch einwandfrei. Alle gehen ebenfalls wie die WD red nach ca. 10 Minuten inaktivität autom. in Standby.
Ich weiß nicht ob es diese Platten heute überhaupt noch gibt.
 
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
 

Kaffeautomat

Wenn du das Forum hilfreich findest oder uns unterstützen möchtest, dann gib uns doch einfach einen Kaffee aus.

Als Dankeschön schalten wir deinen Account werbefrei.

:coffee:

Hier gehts zum Kaffeeautomat